Selenium, Se 含量最高的食物

每 100 克中 Selenium, Se 含量最高的 50 种食物。

  1. 1 坚果,巴西果,干燥,未去皮 坚果和种子制品 1917.0 µg
  2. 2 Stellar海狮,肝脏(阿拉斯加原住民) 美洲印第安人/阿拉斯加原住民食品 693.0 µg
  3. 3 坚果,混合坚果,油烤,无花生,加盐 坚果和种子制品 421.5 µg
  4. 4 猪肉,新鲜,杂碎及副产品,肾脏,熟,炖煮 猪肉制品 311.5 µg
  5. 5 Steller海狮,肾脏(阿拉斯加原住民) 美洲印第安人/阿拉斯加原住民食品 274.0 µg
  6. 6 Lamb, variety meats and by-products, kidneys, cooked, braised Lamb, Veal, and Game Products 218.8 µg
  7. 7 香料,芥末籽粉 香料和香草 208.1 µg
  8. 8 鳲鱼,干燥(阿拉斯加土著) 美洲印第安人/阿拉斯加土著食品 194.0 µg
  9. 9 鸡蛋,蛋白,干燥,稳定,葡萄糖减少 乳制品和蛋制品 192.0 µg
  10. 10 猪肉,新鲜,杂碎及副产品,肾脏,生 猪肉制品 190.0 µg
  11. 11 牛肉,其他肉类和副产品,肾脏,煮熟,慢炖 牛肉制品 168.0 µg
  12. 12 全蛋,干燥 乳制品和蛋制品 164.7 µg
  13. 13 Mollusks, oyster, Pacific, cooked, moist heat Finfish and Shellfish Products 154.0 µg
  14. 14 鱼,大西洋鳕鱼,干腌 鱼类和甲壳类产品 147.8 µg
  15. 15 火鸡,幼鸡,仅皮,煮熟,烤制 禽类产品 144.1 µg
  16. 16 牛肉,其他肉类和副产品,肾脏,生 牛肉制品 141.0 µg
  17. 17 鸡蛋黄,干制 乳制品和蛋制品 139.3 µg
  18. 18 坚果,混合坚果,油烤,无花生,轻度加盐 坚果和种子制品 139.1 µg
  19. 19 蛋替代品,粉状 乳制品和蛋制品 127.7 µg
  20. 20 Lamb, variety meats and by-products, kidneys, raw Lamb, Veal, and Game Products 126.9 µg
  21. 21 鸡蛋,蛋白,干燥 乳制品和蛋制品 125.1 µg
  22. 22 鸡蛋,蛋白,干燥,粉末,稳定,葡萄糖降低 乳制品和蛋类产品 125.1 µg
  23. 23 即食谷物,QUAKER,QUAKER膨化小麦 早餐谷物 123.1 µg
  24. 24 Cereals ready-to-eat, wheat, puffed, fortified Breakfast Cereals 123.1 µg
  25. 25 Steller海狮,心脏(阿拉斯加原住民) 美洲印第安人/阿拉斯加原住民食品 122.0 µg
  26. 26 鸡蛋,全蛋,干燥,稳定,葡萄糖减少 乳蛋制品 121.1 µg
  27. 27 海狮,斯特勒,带脂肪的肉(阿拉斯加土著) 美洲印第安人/阿拉斯加土著食品 119.0 µg
  28. 28 鸡蛋,蛋白,干燥,片状,稳定,葡萄糖减少 乳蛋制品 116.8 µg
  29. 29 羊肉,杂碎及副产品,肝脏,熟,煎 羊肉、小牛肉和野味产品 116.1 µg
  30. 30 鱼,白鱼,干(阿拉斯加原住民) 美洲印第安人/阿拉斯加原住民食品 113.0 µg
  31. 31 Steller海狮,肉(阿拉斯加原住民) 美洲印第安人/阿拉斯加原住民食品 111.8 µg
  32. 32 羊肉,杂碎及副产品,肝脏,熟,炖 羊肉、小牛肉和野味产品 111.4 µg
  33. 33 鱼,金枪鱼,黄鳍,新鲜,熟制,干热烹饪 鱼类和甲壳类产品 108.2 µg
  34. 34 新西兰进口牛肉,品种肉类及副产品,肾脏,煮熟,水煮 牛肉制品 105.2 µg
  35. 35 钢头鳟鱼,干,鱼肉(肖申尼班诺克) 美洲印第安人/阿拉斯加原住民食品 105.0 µg
  36. 36 Lamb, New Zealand, imported, kidney, cooked, soaked and fried Lamb, Veal, and Game Products 105.0 µg
  37. 37 葵花籽酱,无盐 坚果和种子产品 104.4 µg
  38. 38 种子,葵花籽黄油,加盐(包括美国农业部食品分配计划的食物) 坚果和种子产品 104.4 µg
  39. 39 鸡肉,肉鸡或炸鸡,内脏,煮熟,油炸 禽类产品 104.2 µg
  40. 40 鱼,鲑鱼,狗鱼,干(阿拉斯加原住民) 美洲印第安人/阿拉斯加原住民食品 103.8 µg
  41. 41 Beef, New Zealand, imported, variety meats and by-products, kidney, raw Beef Products 103.3 µg
  42. 42 鲸,白鲸,肉,干制(阿拉斯加土著) 美洲印第安人/阿拉斯加土著食品 103.0 µg
  43. 43 火鸡,所有等级,肝脏,熟,慢炖 禽类产品 102.3 µg
  44. 44 鸡肉,烤制,内脏,煮熟,慢炖 禽类产品 100.1 µg
  45. 45 Veal, variety meats and by-products, kidneys, cooked, braised Lamb, Veal, and Game Products 100.0 µg
  46. 46 Chicken, capons, giblets, cooked, simmered Poultry Products 95.0 µg
  47. 47 Lamb, New Zealand, imported, kidney, raw Lamb, Veal, and Game Products 93.6 µg
  48. 48 白鱼,鱼卵(阿拉斯加原住民) 美洲印第安人/阿拉斯加原住民食品 92.8 µg
  49. 49 牛肉,杂碎和副产品,脾脏,煮熟,炖煮 牛肉制品 91.4 µg
  50. 50 海豹,有须海豹(Oogruk),肉,油浸,干(阿拉斯加原住民) 美洲印第安人/阿拉斯加原住民食品 90.8 µg