Beans, pinto, canned, drained solids
類別: Legumes and Legume Products
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 114.0kcal卡路里
- 6.99g蛋白質
- 0.9g脂肪
- 20.22g碳水化合物
- 5.5g纖維
- 0.54g糖分
- 239.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
Beans, pinto, canned, drained solids
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 114 kcal |
| Energy (kJ) | 475 kJ |
| Water | 70.6 g |
| Ash | 1.3 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 7 g |
| Total lipid (fat) | 0.9 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 20.2 g |
| Fiber, total dietary | 5.5 g |
| Sugars, total | 0.5 g |
| Cholesterol | 0 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 63 mg |
| Iron, Fe | 1.3 mg |
| Magnesium, Mg | 32 mg |
| Phosphorus, P | 101 mg |
| Potassium, K | 274 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.4 mg |
| Sodium, Na | 239 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.1 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.3 mg |
| Folate, total | 24 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
功能性成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
胺基酸 (+ 12 more)
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.3 g |
| Leucine | 0.5 g |
| Lysine | 0.4 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 0.4 g |
| Histidine | 0.2 g |
數據來源: USDA FoodData Central