飲料,即食早餐粉,巧克力味,未調和
類別: 乳製品及蛋製品
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 353.0kcal卡路里
- 19.9g蛋白質
- 1.4g脂肪
- 66.2g碳水化合物
- 0.4g纖維
- 65.8g糖分
- 385.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
Beverage, instant breakfast powder, chocolate, not reconstituted
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 353 kcal |
| Energy (kJ) | 1477 kJ |
| Water | 7.4 g |
| Ash | 5.1 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 19.9 g |
| Total lipid (fat) | 1.4 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 66.2 g |
| Fiber, total dietary | 0.4 g |
| Sugars, total | 65.8 g |
| Cholesterol | 12 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 285 mg |
| Iron, Fe | 12.8 mg |
| Magnesium, Mg | 228 mg |
| Phosphorus, P | 427 mg |
| Potassium, K | 947 mg |
| Zinc, Zn | 8.6 mg |
| Copper, Cu | 1.4 mg |
| Selenium, Se | 12.1 µg |
| Sodium, Na | 385 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 2083 IU |
| Vitamin A, RAE | 625 µg |
| Retinol | 625 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 76.9 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 9.4 mg |
| Thiamin | 0.8 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 14.2 mg |
| Vitamin B-6 | 1.1 mg |
| Folate, total | 285 µg |
| Vitamin B-12 | 1.7 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 90 µg |
功能性成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 25 mg |
| Theobromine | 290 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
數據來源: USDA FoodData Central