起司,低水分,部分去脂,絲狀,馬茲瑞拉
類別: 乳蛋製品
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 304.0kcal卡路里
- 23.63g蛋白質
- 19.72g脂肪
- 8.06g碳水化合物
- 0.0g纖維
- 2.24g糖分
- 682.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
Cheese, mozzarella, low moisture, part-skim, shredded
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 304 kcal |
| Energy (kJ) | 1273 kJ |
| Water | 44.8 g |
| Ash | 3.8 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 23.6 g |
| Total lipid (fat) | 19.7 g |
| Fatty acids, total saturated | 11.5 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.9 g |
| Fatty acids, total trans | 0.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 8.1 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 2.2 g |
| Cholesterol | 65 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 716 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 29 mg |
| Phosphorus, P | 537 mg |
| Potassium, K | 131 mg |
| Zinc, Zn | 3.6 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 26.8 µg |
| Sodium, Na | 682 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 846 IU |
| Vitamin A, RAE | 254 µg |
| Retinol | 254 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0.4 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 27 µg |
| Vitamin B-12 | 1.3 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 µg |
功能性成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
胺基酸 (+ 12 more)
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1.1 g |
| Isoleucine | 1.3 g |
| Leucine | 2.4 g |
| Lysine | 2 g |
| Methionine | 0.6 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 1.2 g |
| Tyrosine | 1.3 g |
| Valine | 1.6 g |
| Arginine | 1.1 g |
| Histidine | 0.7 g |
數據來源: USDA FoodData Central