起司,過濾過程,美國製,加強維生素D
類別: 乳蛋製品
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 366.0kcal卡路里
- 18.13g蛋白質
- 30.71g脂肪
- 4.78g碳水化合物
- 0.0g纖維
- 2.26g糖分
- 1671.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
Cheese, pasteurized process, American, fortified with vitamin D
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 366 kcal |
| Energy (kJ) | 1531 kJ |
| Water | 39.6 g |
| Ash | 6.8 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 18.1 g |
| Total lipid (fat) | 30.7 g |
| Fatty acids, total saturated | 18.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.3 g |
| Fatty acids, total trans | 1.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.8 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 2.3 g |
| Cholesterol | 100 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 1045 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 26 mg |
| Phosphorus, P | 641 mg |
| Potassium, K | 132 mg |
| Zinc, Zn | 2.5 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 20.2 µg |
| Sodium, Na | 1671 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 1131 IU |
| Vitamin A, RAE | 317 µg |
| Retinol | 313 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 7.5 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.8 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 8 µg |
| Vitamin B-12 | 1.5 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.7 µg |
功能性成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 21 µg |
胺基酸 (+ 12 more)
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.8 g |
| Isoleucine | 0.9 g |
| Leucine | 1.7 g |
| Lysine | 1.5 g |
| Methionine | 0.5 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.9 g |
| Tyrosine | 0.9 g |
| Valine | 1.2 g |
| Arginine | 0.5 g |
| Histidine | 0.5 g |
數據來源: USDA FoodData Central