醬,鴨蛋醬,即食
類別: 湯品、醬汁及肉汁
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 220.0kcal卡路里
- 3.31g蛋白質
- 3.39g脂肪
- 44.08g碳水化合物
- 2.8g纖維
- 27.26g糖分
- 1615.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
Sauce, hoisin, ready-to-serve
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 220 kcal |
| Energy (kJ) | 920 kJ |
| Water | 44.2 g |
| Ash | 5 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 3.3 g |
| Total lipid (fat) | 3.4 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 44.1 g |
| Fiber, total dietary | 2.8 g |
| Sugars, total | 27.3 g |
| Cholesterol | 3 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 32 mg |
| Iron, Fe | 1 mg |
| Magnesium, Mg | 24 mg |
| Phosphorus, P | 38 mg |
| Potassium, K | 119 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 1.8 µg |
| Sodium, Na | 1615 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 6 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 1.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 23 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 µg |
功能性成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 45 µg |
數據來源: USDA FoodData Central