種子,向日葵子粉,部分去脂
類別: 坚果及種子製品
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 326.0kcal卡路里
- 48.06g蛋白質
- 1.61g脂肪
- 35.83g碳水化合物
- 5.2g纖維
- 3.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
Seeds, sunflower seed flour, partially defatted
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 326 kcal |
| Energy (kJ) | 1364 kJ |
| Water | 7.5 g |
| Ash | 7 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 48.1 g |
| Total lipid (fat) | 1.6 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 35.8 g |
| Fiber, total dietary | 5.2 g |
| Cholesterol | 0 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 114 mg |
| Iron, Fe | 6.6 mg |
| Magnesium, Mg | 346 mg |
| Phosphorus, P | 689 mg |
| Potassium, K | 67 mg |
| Zinc, Zn | 5 mg |
| Copper, Cu | 1.7 mg |
| Manganese, Mn | 2 mg |
| Selenium, Se | 58.2 µg |
| Sodium, Na | 3 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 49 IU |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.3 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Thiamin | 3.2 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 7.3 mg |
| Pantothenic acid | 6.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.8 mg |
| Folate, total | 222 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
胺基酸 (+ 12 more)
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0.7 g |
| Threonine | 2 g |
| Isoleucine | 2.4 g |
| Leucine | 3.5 g |
| Lysine | 2 g |
| Methionine | 1 g |
| Cystine | 1 g |
| Phenylalanine | 2.5 g |
| Tyrosine | 1.4 g |
| Valine | 2.8 g |
| Arginine | 5.1 g |
| Histidine | 1.3 g |
數據來源: USDA FoodData Central