湯品,起司湯,罐裝,以等量牛奶調製
類別: 湯品、醬汁及肉汁
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 92.0kcal卡路里
- 3.77g蛋白質
- 5.8g脂肪
- 6.47g碳水化合物
- 0.4g纖維
- 406.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
Soup, cheese, canned, prepared with equal volume milk
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 92 kcal |
| Energy (kJ) | 385 kJ |
| Water | 82.4 g |
| Ash | 1.5 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 3.8 g |
| Total lipid (fat) | 5.8 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.6 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 6.5 g |
| Fiber, total dietary | 0.4 g |
| Cholesterol | 19 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 115 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 8 mg |
| Phosphorus, P | 100 mg |
| Potassium, K | 136 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 2.8 µg |
| Sodium, Na | 406 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 495 IU |
| Vitamin A, RAE | 143 µg |
| Retinol | 142 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.5 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 4 µg |
| Vitamin B-12 | 0.2 µg |
胺基酸 (+ 12 more)
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.4 g |
| Lysine | 0.3 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0 g |
| Phenylalanine | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.1 g |
數據來源: USDA FoodData Central