湯品,青豆,火腿切碎,罐裝,粗粒,即食
類別: 湯品、醬汁及肉汁
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 77.0kcal卡路里
- 4.62g蛋白質
- 1.66g脂肪
- 11.17g碳水化合物
- 1.7g纖維
- 1.91g糖分
- 301.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
Soup, pea, split with ham, canned, chunky, ready-to-serve
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 77 kcal |
| Energy (kJ) | 322 kJ |
| Water | 81 g |
| Ash | 1.6 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 4.6 g |
| Total lipid (fat) | 1.7 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.7 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.2 g |
| Fiber, total dietary | 1.7 g |
| Sugars, total | 1.9 g |
| Cholesterol | 3 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Iron, Fe | 0.9 mg |
| Magnesium, Mg | 16 mg |
| Phosphorus, P | 74 mg |
| Potassium, K | 127 mg |
| Zinc, Zn | 1.3 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 4.1 µg |
| Sodium, Na | 301 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 2030 IU |
| Vitamin A, RAE | 102 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.9 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 1.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 2 µg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.5 µg |
功能性成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 78 µg |
胺基酸 (+ 12 more)
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.3 g |
| Lysine | 0.3 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.3 g |
| Histidine | 0.1 g |
數據來源: USDA FoodData Central