湯,湯底,牛肉,自家製
類別: 湯品、醬汁及肉汁
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 13.0kcal卡路里
- 1.97g蛋白質
- 0.09g脂肪
- 1.2g碳水化合物
- 0.0g纖維
- 0.54g糖分
- 198.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
Soup, stock, beef, home-prepared
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 13 kcal |
| Energy (kJ) | 54 kJ |
| Water | 95.9 g |
| Ash | 0.7 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 2 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.2 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0.5 g |
| Cholesterol | 0 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Phosphorus, P | 31 mg |
| Potassium, K | 185 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 1.2 µg |
| Sodium, Na | 198 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.9 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 2 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
功能性成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 1 µg |
數據來源: USDA FoodData Central