低脂大豆粉
類別: 豆類及豆製品
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 372.0kcal卡路里
- 49.81g蛋白質
- 8.9g脂肪
- 30.63g碳水化合物
- 16.0g纖維
- 9.33g糖分
- 9.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
Soy flour, low-fat
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 372 kcal |
| Energy (kJ) | 1557 kJ |
| Water | 4.6 g |
| Ash | 6 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 49.8 g |
| Total lipid (fat) | 8.9 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.5 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.2 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 30.6 g |
| Fiber, total dietary | 16 g |
| Sugars, total | 9.3 g |
| Cholesterol | 0 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 285 mg |
| Iron, Fe | 8.2 mg |
| Magnesium, Mg | 285 mg |
| Phosphorus, P | 675 mg |
| Potassium, K | 2090 mg |
| Zinc, Zn | 4.1 mg |
| Copper, Cu | 1.6 mg |
| Manganese, Mn | 3.1 mg |
| Selenium, Se | 58.9 µg |
| Sodium, Na | 9 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 40 IU |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 mg |
| Thiamin | 1.1 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 3 mg |
| Pantothenic acid | 1.6 mg |
| Vitamin B-6 | 1.1 mg |
| Folate, total | 289 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.9 µg |
功能性成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
數據來源: USDA FoodData Central