火雞胸肉、切片、預包裝
類別: 香腸及午餐肉
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 106.0kcal卡路里
- 14.81g蛋白質
- 3.77g脂肪
- 2.2g碳水化合物
- 0.0g纖維
- 0.91g糖分
- 898.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
Turkey breast, sliced, prepackaged
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 106 kcal |
| Energy (kJ) | 442 kJ |
| Water | 76 g |
| Ash | 3.2 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 14.8 g |
| Total lipid (fat) | 3.8 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.9 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.2 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0.9 g |
| Cholesterol | 49 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Iron, Fe | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Phosphorus, P | 249 mg |
| Potassium, K | 371 mg |
| Zinc, Zn | 0.9 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 13 µg |
| Sodium, Na | 898 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0.2 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 7.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Folate, total | 4 µg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
功能性成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
數據來源: USDA FoodData Central