Riboflavin 含量最高的食物

每 100 克中 Riboflavin 含量最高的 50 種食物。

  1. 1 酵母提取物醬 蔬菜及蔬菜製品 17.5 mg
  2. 2 即食穀物,RALSTON 精華麥麸片 早餐穀物 7.29 mg
  3. 3 飲料,果味飲料,粉狀,高維生素C及其他添加維生素,低熱量 飲料 6.8 mg
  4. 4 飲料,橙味飲品,早餐型,低熱量,粉末 飲料 6.8 mg
  5. 5 紐西蘭羊肉,進口,肝,熟,浸泡油炸 羊、小牛肉及野味製品 5.27 mg
  6. 6 羊,多種肉品及加工品,肝,烹煮,煎烤 羊、小牛肉及野味製品 4.59 mg
  7. 7 嬰兒食品,高蛋白米糊,含蘋果和橙子,乾燥 嬰兒食品 4.33 mg
  8. 8 紐西蘭進口羊肉,肝,生 羊肉、小牛肉及野味製品 4.21 mg
  9. 9 Moose,肝,燉煮(阿拉斯加原住民) 美國印度安人/阿拉斯加原住民食品 4.1 mg
  10. 10 羊,雜肉及加工品,肝臟,烹煮,燉 羊、小牛肉及野味製品 4.03 mg
  11. 11 Leavening agents, yeast, baker's, active dry Baked Products 4.0 mg
  12. 12 配方棒,MARS SNACKFOOD US,SNICKERS MARATHON蜂蜜坚果燕麥棒 零食 3.846 mg
  13. 13 嬰兒食品,米糊,米,含香蕉,乾燥 嬰兒食品類 3.8 mg
  14. 14 蛋白,乾燥,穩定,減糖 乳蛋製品 3.71 mg
  15. 15 海藻,螺旋藻,乾燥 蔬菜及蔬菜製品 3.67 mg
  16. 16 羊,雜肉及加工品,肝臟,生 羊、小牛肉及野味製品 3.63 mg
  17. 17 Beverages, Orange drink, breakfast type, with juice and pulp, frozen concentrate Beverages 3.59 mg
  18. 18 嬰兒食品,雜糧,香蕉,乾 嬰兒食品 3.56 mg
  19. 19 牛肉,雜肉及加工品,肝臟,烹煮,煎烤 牛肉製品 3.425 mg
  20. 20 牛肉,雜肉及加工品,肝臟,烹煮,燉煮 牛肉製品 3.425 mg
  21. 21 配方棒,MARS SNACKFOOD US,SNICKERS MARATHON能量棒,所有口味 零食 3.343 mg
  22. 22 嬰兒食品,餅乾 嬰兒食品類 3.229 mg
  23. 23 墨西哥胡椒,帕西拉,乾燥 蔬菜及蔬菜製品 3.197 mg
  24. 24 Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON MULTIGRAIN CRUNCH BAR Snacks 3.091 mg
  25. 25 Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Chewy Chocolate Peanut Bar Snacks 3.091 mg
  26. 26 Veal, variety meats and by-products, liver, cooked, pan-fried Lamb, Veal, and Game Products 3.06 mg
  27. 27 Beef, New Zealand, imported, variety meats and by-products liver, cooked, boiled Beef Products 3.04 mg
  28. 28 豬肉,新鮮,多種肉品及加工品,肝,生 豬肉製品 3.005 mg
  29. 29 Formulated bar, LUNA BAR, NUTZ OVER CHOCOLATE Snacks 3.0 mg
  30. 30 牛肉,雜肉及加工品,雙腎,烹煮,慢炖 牛肉製品 2.97 mg
  31. 31 牛肉,紐西蘭進口,多種肉品及加工品,雙腎,烹煮,水煮 牛肉製品 2.945 mg
  32. 32 小牛肉,多種肉品及加工品,肝,烹煮,燉煮 羊、小牛肉及野味製品 2.86 mg
  33. 33 嬰兒食品,雜糧,燕麥,蜂蜜,乾 嬰兒食品 2.842 mg
  34. 34 牛肉,雜肉及加工品,雙腎,生 牛肉製品 2.84 mg
  35. 35 牛肉,雜肉及加工品,肝,生 牛肉製品 2.755 mg
  36. 36 Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, CORN BURSTS Breakfast Cereals 2.74 mg
  37. 37 火雞,各級,肝臟,煮熟,慢炖 家禽製品 2.687 mg
  38. 38 雞蛋蛋白,乾燥 乳製品及蛋製品 2.53 mg
  39. 39 即食穀物,MALT-O-MEAL,果味DYNO-BITES 早餐穀物 2.51 mg
  40. 40 小牛肉,多種肉品及加工品,肝,生 羊、小牛肉及野味製品 2.44 mg
  41. 41 香辛料,香菜,乾燥 香辛料及香草 2.383 mg
  42. 42 Beef, New Zealand, imported, variety meats and by-products, liver, raw Beef Products 2.347 mg
  43. 43 雞蛋,蛋白,乾燥,穩定,減糖 乳製品及蛋製品 2.316 mg
  44. 44 Chicken, liver, all classes, cooked, pan-fried Poultry Products 2.313 mg
  45. 45 嬰兒食品,手指小吃,GERBER,GRADUATES,PUFFS,蘋果肉桂味 嬰兒食品 2.267 mg
  46. 46 香菜,凍乾 蔬菜及蔬菜製品 2.26 mg
  47. 47 胡椒,安喬,乾燥 蔬菜及蔬菜製品 2.255 mg
  48. 48 火雞,各級,肝臟,生 家禽製品 2.247 mg
  49. 49 Lamb, variety meats and by-products, kidneys, raw Lamb, Veal, and Game Products 2.24 mg
  50. 50 Liver cheese, pork Sausages and Luncheon Meats 2.227 mg