HOUSE FOODS Premium Weich tofu
Kategorie: Linsen und Linsenprodukte
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 59.0kcalKalorien
- 6.38gProtein
- 2.71gFett
- 2.19gKohlenhydrate
- 0.8gBallaststoffe
- 0.53gZucker
- 34.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
HOUSE FOODS Premium Soft Tofu
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 59 kcal |
| Energy (kJ) | 245 kJ |
| Water | 88.1 g |
| Ash | 0.6 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 6.4 g |
| Total lipid (fat) | 2.7 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.5 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.6 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.6 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.2 g |
| Fiber, total dietary | 0.8 g |
| Sugars, total | 0.5 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 78 mg |
| Iron, Fe | 1.5 mg |
| Sodium, Na | 34 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 34 IU |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.9 mg |
Datenquelle: USDA FoodData Central