种子,芝麻酱,酱
分类: 坚果和种子制品
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
- 586.0kcal卡路里
- 18.08g蛋白质
- 50.87g脂肪
- 24.05g碳水化合物
- 5.5g纤维
- 12.0mg钠
Advertisement
关于此食品
Seeds, sesame butter, paste
营养信息
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
能量与成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Energy | 586 kcal |
| Energy (kJ) | 2454 kJ |
| Water | 1.6 g |
| Ash | 5.4 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
宏量营养素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Protein | 18.1 g |
| Total lipid (fat) | 50.9 g |
| Fatty acids, total saturated | 7.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 19.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 22.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 24.1 g |
| Fiber, total dietary | 5.5 g |
| Cholesterol | 0 mg |
矿物质
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 960 mg |
| Iron, Fe | 19.2 mg |
| Magnesium, Mg | 362 mg |
| Phosphorus, P | 659 mg |
| Potassium, K | 582 mg |
| Zinc, Zn | 7.3 mg |
| Copper, Cu | 4.2 mg |
| Manganese, Mn | 2.5 mg |
| Selenium, Se | 35.5 µg |
| Sodium, Na | 12 mg |
维生素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 50 IU |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 6.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.8 mg |
| Folate, total | 100 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
氨基酸 (+ 12 more)
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0.4 g |
| Threonine | 0.8 g |
| Isoleucine | 0.8 g |
| Leucine | 1.4 g |
| Lysine | 0.6 g |
| Methionine | 0.6 g |
| Cystine | 0.4 g |
| Phenylalanine | 1 g |
| Tyrosine | 0.8 g |
| Valine | 1 g |
| Arginine | 2.7 g |
| Histidine | 0.5 g |
数据来源: USDA FoodData Central