Leucine 含量最高的食物

每 100 克中 Leucine 含量最高的 50 种食物。

  1. 1 鸡蛋,蛋白,干燥,稳定,葡萄糖减少 乳制品和蛋制品 7.358 g
  2. 2 鸡蛋,蛋白,干燥,粉末,稳定,葡萄糖降低 乳制品和蛋类产品 7.172 g
  3. 3 鸡蛋,蛋白,干燥 乳制品和蛋制品 6.838 g
  4. 4 大豆分离蛋白,钾型 豆类及豆制品 6.783 g
  5. 5 大豆分离蛋白 豆类及其制品 6.783 g
  6. 6 鸡蛋,蛋白,干燥,片状,稳定,葡萄糖减少 乳蛋制品 6.695 g
  7. 7 海豹,胡须海豹(Oogruk),肉类,干制(阿拉斯加土著) 美洲印第安人/阿拉斯加土著食品 6.386 g
  8. 8 鲸,白鲸,肉,干制(阿拉斯加土著) 美洲印第安人/阿拉斯加土著食品 5.778 g
  9. 9 鱼,大西洋鳕鱼,干腌 鱼类和甲壳类产品 5.106 g
  10. 10 海藻,螺旋藻,干制 蔬菜及蔬菜制品 4.947 g
  11. 11 Soy protein concentrate, produced by acid wash Legumes and Legume Products 4.917 g
  12. 12 大豆蛋白浓缩物,通过酒精提取生产 豆类及豆制品 4.917 g
  13. 13 海豹,有须(乌古鲁克),肉,部分风干(阿拉斯加土著) 美洲印第安人/阿拉斯加土著食品 4.822 g
  14. 14 饮料,大豆蛋白粉 饮料 4.602 g
  15. 15 鸡蛋,全蛋,干燥,稳定,葡萄糖减少 乳蛋制品 4.231 g
  16. 16 全蛋,干燥 乳制品和蛋制品 4.15 g
  17. 17 鱼,白鱼,干(阿拉斯加原住民) 美洲印第安人/阿拉斯加原住民食品 4.11 g
  18. 18 帕尔马干酪,切碎 乳蛋制品 4.013 g
  19. 19 芝麻粉,低脂 坚果和种子产品 3.841 g
  20. 20 脱脂大豆粉 豆类及豆制品 3.828 g
  21. 21 鳲鱼,干燥(阿拉斯加土著) 美洲印第安人/阿拉斯加土著食品 3.82 g
  22. 22 双壳类,鲍鱼,未指定,煮熟,蒸煮 鱼类和甲壳类产品 3.807 g
  23. 23 脱脂大豆粉,生 豆类及豆制品 3.66 g
  24. 24 Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate Legumes and Legume Products 3.644 g
  25. 25 豆腐,冷冻干燥(烤豆腐) 豆类及豆制品 3.644 g
  26. 26 牛奶,干粉,无脂,常规,添加了维生素A和维生素D 乳制品和蛋类产品 3.542 g
  27. 27 脱脂奶粉,常规,未添加维生素A和维生素D 乳制品和蛋制品 3.542 g
  28. 28 葵花籽粉,部分脱脂 坚果和种子产品 3.5 g
  29. 29 奶粉,脱脂,钙含量降低 乳制品和蛋制品 3.478 g
  30. 30 帕尔马干酪 乳蛋制品 3.452 g
  31. 31 牛奶,干粉,无脂,速溶,未添加维生素A和维生素D 乳制品和蛋类产品 3.438 g
  32. 32 奶粉,脱脂,速溶,添加了维生素A和维生素D 乳制品和蛋制品 3.438 g
  33. 33 棉籽粉,低脂(无腺体) 坚果和种子制品 3.404 g
  34. 34 脱脂花生粉 豆类及豆制品 3.384 g
  35. 35 牛奶,炼乳,干燥 乳制品和蛋制品 3.36 g
  36. 36 棉籽粕,部分脱脂(无腺体) 坚果和种子制品 3.354 g
  37. 37 零食,猪肉皮,原味 零食 3.322 g
  38. 38 Soybeans, mature seeds, raw Legumes and Legume Products 3.309 g
  39. 39 肉类添加剂 豆类及豆制品 3.263 g
  40. 40 味噌 豆类及豆制品 3.223 g
  41. 41 零食,猪肉皮,烧烤味 零食 3.221 g
  42. 42 牛肉,圆肉,顶圆烤肉,无骨,仅分离瘦肉,修整至0英寸脂肪,精选,煮熟,烤制 牛肉产品 3.217 g
  43. 43 猪肉,腌制,熏肉,煮熟,微波炉加热 猪肉制品 3.211 g
  44. 44 牛肉,圆肉,圆肉烤肉,无骨,仅分离瘦肉,修整至0英寸脂肪,精选,煮熟,烤制 牛肉制品 3.193 g
  45. 45 牛肉,腰肉,顶臀肉小烤肉,去骨,仅分离瘦肉,修整至0英寸脂肪,所有等级,煮熟,烤制 牛肉制品 3.165 g
  46. 46 牛肉,板状牛排,去骨,内腹肉,可分离瘦肉,修整至0英寸脂肪,精选,熟,烤制 牛肉制品 3.151 g
  47. 47 奶酪,低水分马苏里拉,部分脱脂 乳蛋制品 3.102 g
  48. 48 芝麻粉,部分脱脂 坚果和种子制品 3.088 g
  49. 49 牛肉,圆肉,顶圆牛排,无骨,仅分离瘦肉,修整至0英寸脂肪,所有等级,煮熟,烤制 牛肉产品 3.081 g
  50. 50 奶酪,罗马诺奶酪 乳蛋制品 3.071 g