醬汁,阿爾弗雷多混合,乾燥
類別: 湯品、醬汁及肉汁
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 535.0kcal卡路里
- 15.32g蛋白質
- 36.35g脂肪
- 36.52g碳水化合物
- 2.0g纖維
- 5.4g糖分
- 2590.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
Sauce, alfredo mix, dry
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 535 kcal |
| Energy (kJ) | 2238 kJ |
| Water | 2 g |
| Ash | 9.8 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 15.3 g |
| Total lipid (fat) | 36.4 g |
| Fatty acids, total saturated | 13.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 13.7 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 8.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 36.5 g |
| Fiber, total dietary | 2 g |
| Sugars, total | 5.4 g |
| Cholesterol | 56 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 467 mg |
| Iron, Fe | 0.9 mg |
| Magnesium, Mg | 32 mg |
| Phosphorus, P | 415 mg |
| Potassium, K | 254 mg |
| Zinc, Zn | 1.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 9.3 µg |
| Sodium, Na | 2590 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 213 IU |
| Vitamin A, RAE | 54 µg |
| Retinol | 52 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.8 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 2.1 mg |
| Pantothenic acid | 1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 4 µg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 6.2 µg |
功能性成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
數據來源: USDA FoodData Central