Sodium, Na 含量最高的食物

每 100 克中 Sodium, Na 含量最高的 50 種食物。

Sodium regulates fluid balance; most people consume far more than the adequate intake of 1,500 mg a day.

  1. 1 鹽,食用鹽 香辛料及香草 38758.0 mg
  2. 2 Leavening agents, baking soda Baked Products 27360.0 mg
  3. 3 甜點,凝乳素,膠囊,無糖 甜點 26050.0 mg
  4. 4 湯品,牛肉湯或湯精,粉末,乾燥 湯品,醬汁,肉汁 26000.0 mg
  5. 5 湯品,雞湯塊,乾燥 湯品,醬汁,肉汁 24000.0 mg
  6. 6 湯品,牛肉湯,塊狀,乾燥 湯品,醬汁,肉汁 24000.0 mg
  7. 7 湯品,雞湯或湯精,乾燥 湯品,醬汁,肉汁 23875.0 mg
  8. 8 調味料混合物,乾燥,塔可,原味 香辛料及香草 17000.0 mg
  9. 9 肉汁,清汁,乾燥包 湯品、醬汁及肉汁 11588.0 mg
  10. 10 發酵劑,泡打粉,雙效作用,硫酸鋁鈉 烘焙產品 10600.0 mg
  11. 11 乾海蜇,鹽製 魚類及貝類製品 9690.0 mg
  12. 12 湯品,洋蔥,乾燥,混合包 湯品、醬汁及肉汁 8031.0 mg
  13. 13 發酵劑,泡打粉,雙效作用,直磷酸鹽 烘焙產品 7893.0 mg
  14. 14 Sauce, fish, ready-to-serve Soups, Sauces, and Gravies 7851.0 mg
  15. 15 調味料混合物,乾燥,塔可,原味 香辛料及香草 7203.0 mg
  16. 16 魚,鱈魚,北大西洋,乾燥鹽鍾 淡水魚及甲殼類產品 7027.0 mg
  17. 17 Soy sauce made from hydrolyzed vegetable protein Legumes and Legume Products 6820.0 mg
  18. 18 肉汁,蘑菇,乾燥,粉末包 湯品、醬汁及肉汁 6580.0 mg
  19. 19 向日葵種子,去殼,乾烤,加鹽 坚果及種子製品 6008.0 mg
  20. 20 湯汁,未指定類型,乾式 湯品、醬料及湯汁 5730.0 mg
  21. 21 Soy sauce made from soy (tamari) Legumes and Legume Products 5586.0 mg
  22. 22 Soy sauce made from soy and wheat (shoyu) Legumes and Legume Products 5493.0 mg
  23. 23 肉汁,乾燥,粉末狀 湯品、醬料及肉汁 5356.0 mg
  24. 24 即食牛肉醬汁,乾燥 湯品、醬料及醬汁 5203.0 mg
  25. 25 湯汁,棕色即溶,乾燥 湯品,醬汁,湯汁 5053.0 mg
  26. 26 肉汁,棕色,乾燥 湯品,醬料及肉汁 4843.0 mg
  27. 27 Seasoning mix, dry, chili, original Spices and Herbs 4616.0 mg
  28. 28 魚,鯖魚,鹽燻 淡水魚及貝類製品 4450.0 mg
  29. 29 肉汁,火雞,乾燥 湯品,醬料及肉汁 4392.0 mg
  30. 30 海藻,加拿大培植EMI-TSUNOMATA,乾燥 蔬菜及蔬菜製品 4331.0 mg
  31. 31 肉汁,洋蔥,乾燥,混合包 湯品、醬汁及肉汁 4186.0 mg
  32. 32 肉汁,雞肉,乾燥 湯品,醬料及肉汁 4152.0 mg
  33. 33 即食火雞醬汁,乾燥 湯品、醬料及醬汁 4090.0 mg
  34. 34 湯品,蔬菜奶油,乾燥,粉末包 湯品、醬汁及肉汁 3857.0 mg
  35. 35 醬汁,照燒,即食包 湯品、醬汁及肉汁 3833.0 mg
  36. 36 布丁,除巧克力口味外所有口味,低熱量,即食,乾拌包 甜品 3750.0 mg
  37. 37 味噌 豆類及豆製品 3728.0 mg
  38. 38 Fish, anchovy, european, canned in oil, drained solids Finfish and Shellfish Products 3668.0 mg
  39. 39 全蛋,生,凍結,鹽漬,巴氏消毒 乳蛋製品 3663.0 mg
  40. 40 Soy sauce made from soy and wheat (shoyu), low sodium 豆類及豆製品 3598.0 mg
  41. 41 Egg, yolk, raw, frozen, salted, pasteurized Dairy and Egg Products 3487.0 mg
  42. 42 山葵 湯品,醬汁,肉汁 3390.0 mg
  43. 43 酵母提取物醬 蔬菜及蔬菜製品 3380.0 mg
  44. 44 布丁,巧克力口味,低熱量,常規,乾混 甜食 3326.0 mg
  45. 45 醬汁,起司醬粉,乾燥 湯品,醬汁,湯汁 3202.0 mg
  46. 46 湯品,雞絲湯,乾燥,混合包 湯品,醬料及肉汁 3161.0 mg
  47. 47 Sauce, 熱辣椒, 辛辣辣醬, CHA! BY TEXAS PETE 湯品、醬料及濃湯 2903.0 mg
  48. 48 Soy sauce, reduced sodium, made from hydrolyzed vegetable protein 豆類及豆製品 2890.0 mg
  49. 49 Tofu, salted and fermented (fuyu) Legumes and Legume Products 2873.0 mg
  50. 50 Tofu, salted and fermented (fuyu), prepared with calcium sulfate Legumes and Legume Products 2873.0 mg

相關專題