Tyrosine 含量最高的食物

每 100 克中 Tyrosine 含量最高的 50 種食物。

  1. 1 蛋白,乾燥,穩定,減糖 乳蛋製品 3.414 g
  2. 2 雞蛋,蛋白,乾燥,穩定,減糖 乳製品及蛋製品 3.309 g
  3. 3 大豆蛋白精制粉 豆類及豆製品 3.222 g
  4. 4 大豆蛋白精製物,鈣質型 豆類及豆製品 3.222 g
  5. 5 雞蛋蛋白,乾燥 乳製品及蛋製品 3.153 g
  6. 6 蛋,蛋白,乾燥,片狀,穩定化,葡萄糖減少 乳製品及蛋製品 3.089 g
  7. 7 海藻,螺旋藻,乾燥 蔬菜及蔬菜製品 2.584 g
  8. 8 帕瑪森起司,切碎 乳製品及蛋製品 2.319 g
  9. 9 大豆蛋白濃縮物,酒精萃取製成 豆類及豆製品 2.301 g
  10. 10 Soy protein concentrate, produced by acid wash Legumes and Legume Products 2.301 g
  11. 11 飲料, 蛋白粉,大豆基 飲料 2.169 g
  12. 12 海豹,鬍子海豹(Oogruk),肉,乾燥(阿拉斯加原住民) 美國印度安人/阿拉斯加原住民食品 2.152 g
  13. 13 花生粉,去脂 豆類及豆製品 2.122 g
  14. 14 魚,鱈魚,北大西洋,乾燥鹽鍾 淡水魚及甲殼類產品 2.121 g
  15. 15 種子,芝麻粉,低脂 坚果及種子製品 2.1 g
  16. 16 全蛋,乾燥,穩定化,葡萄糖減少 乳製品及蛋製品 2.004 g
  17. 17 起司,帕瑪森,硬質 乳製品及蛋製品 1.995 g
  18. 18 全蛋,乾燥 乳製品及蛋製品 1.981 g
  19. 19 Cheese, parmesan, dry grated, reduced fat Dairy and Egg Products 1.968 g
  20. 20 鯨魚,白鯨,乾肉(阿拉斯加原住民) 美國印第安人/阿拉斯加原住民食品 1.887 g
  21. 21 種子,棉籽粉,低脂(無腺) 坚果及種子製品 1.796 g
  22. 22 大豆粉,去脂 豆類及其製品 1.778 g
  23. 23 起司,格魯耶雷 乳製品及雞蛋製品 1.776 g
  24. 24 羅馬干酪 乳製品及蛋製品 1.775 g
  25. 25 種子,棉籽粕,部分去脂(無腺) 坚果及種子製品 1.769 g
  26. 26 牛奶,乾燥,無脂,普通,未添加維生素A和維生素D 乳製品及蛋製品 1.746 g
  27. 27 牛奶,乾燥,無脂,普通,添加維生素A及維生素D 乳製品及蛋製品 1.746 g
  28. 28 魚,白魚,乾燥(阿拉斯加原住民) 美國印第安人/阿拉斯加原住民食品 1.74 g
  29. 29 起司,帕瑪森,磨碎 乳蛋製品 1.72 g
  30. 30 乾燥牛奶,無脂,鈣質降低 乳製品及蛋製品 1.714 g
  31. 31 脱脂大豆粉,生製 豆類及豆製品 1.7 g
  32. 32 乾燥牛奶,無脂,即溶,添加維生素A和維生素D 乳製品及蛋製品 1.694 g
  33. 33 牛奶,乾燥,無脂,速溶,不添加維生素A及維生素D 乳製品及蛋製品 1.694 g
  34. 34 起司,瑞士 乳蛋製品 1.693 g
  35. 35 種子,芝麻粉,部分去脂 坚果及種子製品 1.689 g
  36. 36 牛奶,奶油,乾燥 乳蛋製品 1.656 g
  37. 37 海豹,鬍子海豹(Oogruk),肉,部分乾燥(阿拉斯加原住民) 美國印第安人/阿拉斯加原住民食品 1.625 g
  38. 38 乾燥凍豆漿(烤豆漿) 豆類及豆製品 1.604 g
  39. 39 Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate Legumes and Legume Products 1.604 g
  40. 40 鯽魚,乾燥(阿拉斯加原住民) 美國印第安人/阿拉斯加原住民食品 1.57 g
  41. 41 豬肉,熟成,培根,煮熟,微波爐烹煮 豬肉製品 1.546 g
  42. 42 Soybeans, mature seeds, raw Legumes and Legume Products 1.539 g
  43. 43 起司,Fontina 乳製品及雞蛋製品 1.524 g
  44. 44 起司,普羅伏洛內,減脂 乳蛋製品 1.52 g
  45. 45 起司,普羅伏洛內 乳蛋製品 1.52 g
  46. 46 軟體動物,螺,未指定,烹煮,濕熱 淡水魚及貝類製品 1.518 g
  47. 47 大豆,成熟豆粒,乾烤 豆類及豆製品 1.497 g
  48. 48 種子,棉籽粉,部分去脂(無腺) 坚果及種子製品 1.476 g
  49. 49 起司,蒂爾西特 乳蛋製品 1.458 g
  50. 50 埃丹芝士 乳蛋製品 1.457 g