Advertisement
鶏肉、肉用鶏、胸肉のみ、調理済み、ロースト vs チキン、ブロイラーやフレイヤー、大腿肉、肉のみ、調理済み、ロースト
鶏肉、肉用鶏、胸肉のみ、調理済み、ロースト と チキン、ブロイラーやフレイヤー、大腿肉、肉のみ、調理済み、ロースト の栄養成分を 100g あたりで並べて比較します。
鶏肉、肉用鶏、胸肉のみ、調理済み、ロースト
カロリー: 165.0 kcal
チキン、ブロイラーやフレイヤー、大腿肉、肉のみ、調理済み、ロースト
カロリー: 179.0 kcal
| 栄養素 | 鶏肉、肉用鶏、胸肉のみ、調理済み、ロースト | チキン、ブロイラーやフレイヤー、大腿肉、肉のみ、調理済み、ロースト | 差 |
|---|---|---|---|
| Energy(kcal) | 165 | 179 | +14.0 |
| Energy (kJ)(kJ) | 690 | 750 | +60.0 |
| Water(g) | 65.3 | 67 | +1.7 |
| Ash(g) | 1.1 | 1 | -0.0 |
| Alcohol, ethyl(g) | 0 | 0 | +0.0 |
| Protein(g) | 31 | 24.8 | -6.3 |
| Total lipid (fat)(g) | 3.6 | 8.2 | +4.6 |
| Fatty acids, total saturated(g) | 1 | 2.3 | +1.3 |
| Fatty acids, total monounsaturated(g) | 1.2 | 3.4 | +2.1 |
| Fatty acids, total polyunsaturated(g) | 0.8 | 1.7 | +0.9 |
| Fatty acids, total trans(g) | - | 0 | - |
| Carbohydrate, by difference(g) | 0 | 0 | +0.0 |
| Fiber, total dietary(g) | 0 | 0 | +0.0 |
| Sugars, total(g) | 0 | 0 | +0.0 |
| Cholesterol(mg) | 85 | 133 | +48.0 |
| Calcium, Ca(mg) | 15 | 9 | -6.0 |
| Iron, Fe(mg) | 1 | 1.1 | +0.1 |
| Magnesium, Mg(mg) | 29 | 24 | -5.0 |
| Phosphorus, P(mg) | 228 | 230 | +2.0 |
| Potassium, K(mg) | 256 | 269 | +13.0 |
| Zinc, Zn(mg) | 1 | 1.9 | +0.9 |
| Copper, Cu(mg) | 0 | 0.1 | +0.0 |
| Manganese, Mn(mg) | 0 | 0 | -0.0 |
| Selenium, Se(µg) | 27.6 | 27.1 | -0.5 |
| Sodium, Na(mg) | 74 | 106 | +32.0 |
| Vitamin A, IU(IU) | 21 | 27 | +6.0 |
| Vitamin A, RAE(µg) | 6 | 8 | +2.0 |
| Retinol(µg) | 6 | 8 | +2.0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid(mg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Vitamin D(µg) | 0.1 | 0.2 | +0.1 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol)(mg) | 0.3 | 0.2 | -0.1 |
| Thiamin(mg) | 0.1 | 0.1 | +0.0 |
| Riboflavin(mg) | 0.1 | 0.2 | +0.1 |
| Niacin(mg) | 13.7 | 6.2 | -7.5 |
| Pantothenic acid(mg) | 1 | 1.3 | +0.3 |
| Vitamin B-6(mg) | 0.6 | 0.5 | -0.1 |
| Folate, total(µg) | 4 | 5 | +1.0 |
| Vitamin B-12(µg) | 0.3 | 0.4 | +0.1 |
| Vitamin K (phylloquinone)(µg) | 0.3 | 3.9 | +3.6 |
| Caffeine(mg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Theobromine(mg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Lutein + zeaxanthin(µg) | 0 | 0 | +0.0 |
値は USDA 標準参照値(SR Legacy)、100g あたりです。同じ基準で比較しているため差をそのまま読み取れます。
その他の比較
brown rice vs white rice
butter vs margarine
whole milk vs skim milk
apple vs banana
salmon vs tuna
spinach vs kale
tofu vs lentils
greek yogurt vs whole milk
sweet potato vs potato
egg vs oatmeal
white bread vs whole wheat bread
olive oil vs coconut oil
peanut butter vs olive oil
ground beef vs pork loin
greek yogurt vs skim milk
Advertisement