Magnesium, Mg 含量最高的食物

每 100 克中 Magnesium, Mg 含量最高的 50 种食物。

  1. 1 米糠,粗制 谷物和面食 781.0 mg
  2. 2 海藻,琼脂,干制 蔬菜及蔬菜制品 770.0 mg
  3. 3 棉籽粕,部分脱脂(无腺体) 坚果和种子制品 760.0 mg
  4. 4 种子,棉籽粉,部分脱脂(无腺体) 坚果及种子制品 721.0 mg
  5. 5 棉籽粉,低脂(无腺体) 坚果和种子制品 716.0 mg
  6. 6 香草,罗勒,干 香草和香辛料 711.0 mg
  7. 7 亚麻籽,去壳 坚果和种子制品 700.0 mg
  8. 8 香料,干香菜叶 香料和香草 694.0 mg
  9. 9 海藻, 加拿大种植 EMI-TSUNOMATA, 干 蔬菜及蔬菜制品 692.0 mg
  10. 10 香葱,冻干 蔬菜及蔬菜制品 640.0 mg
  11. 11 小麦麸,粗 谷物和面食 611.0 mg
  12. 12 Cereals ready-to-eat, SUN COUNTRY, KRETSCHMER Toasted Wheat Bran Breakfast Cereals 606.0 mg
  13. 13 留兰香,干 香料和香草 602.0 mg
  14. 14 种子,南瓜和西葫芦种子仁,干燥 坚果及种子制品 592.0 mg
  15. 15 种子,南瓜和西葫芦种子仁,烤熟,无盐 坚果及种子制品 550.0 mg
  16. 16 南瓜籽和西葫芦籽仁,烤制,加盐 坚果和种子制品 550.0 mg
  17. 17 种子,西瓜籽仁,干燥 坚果及种子制品 515.0 mg
  18. 18 Beverages, nutritional shake mix, high protein, powder Beverages 500.0 mg
  19. 19 可可粉,无糖,干燥 甜食 499.0 mg
  20. 20 可可粉,干粉,高脂或早餐,碱性处理 甜食 476.0 mg
  21. 21 可可粉,无糖,干燥,经过碱处理 甜食 476.0 mg
  22. 22 饮料,UNILEVER,SLIMFAST奶昔混合粉,高蛋白,乳清蛋白粉,3-2-1计划 饮料 473.0 mg
  23. 23 香辛料,莳萝干草 香辛料和香草 451.0 mg
  24. 24 种子,棉籽仁,烤制(无腺体) 坚果和种子制品 440.0 mg
  25. 25 香料,芹菜籽 香料和香草 440.0 mg
  26. 26 Soy flour, full-fat, raw Legumes and Legume Products 429.0 mg
  27. 27 香料,迷迭香,磨碎 香料和香草 428.0 mg
  28. 28 饮料,速溶早餐粉,巧克力味,无糖,未复原 乳蛋制品 410.0 mg
  29. 29 Beverages, chocolate powder, no sugar added Beverages 410.0 mg
  30. 30 香料,香菜干 香料和香草 400.0 mg
  31. 31 亚麻籽 坚果和种子制品 392.0 mg
  32. 32 饮料,UNILEVER,SLIMFAST奶昔混合粉,3-2-1计划 饮料 385.0 mg
  33. 33 香辛料,茴香籽 香辛料和香草 385.0 mg
  34. 34 蛾豆,成熟种子,生 豆类及豆制品 381.0 mg
  35. 35 香料,调味,磨碎 香料和香草 377.0 mg
  36. 36 坚果,巴西果,干燥,未去皮 坚果和种子制品 376.0 mg
  37. 37 香菜,冷冻干燥 蔬菜及蔬菜制品 372.0 mg
  38. 38 脱脂花生粉 豆类及豆制品 370.0 mg
  39. 39 花生酱,颗粒状,强化维生素和矿物质 豆类及豆制品 370.0 mg
  40. 40 香料,芥末籽粉 香料和香草 370.0 mg
  41. 41 Soy flour, full-fat, roasted Legumes and Legume Products 369.0 mg
  42. 42 香料,孜然籽 香料和香草 366.0 mg
  43. 43 种子,芝麻酱,酱 坚果和种子制品 362.0 mg
  44. 44 芝麻粉,部分脱脂 坚果和种子制品 362.0 mg
  45. 45 种子,芝麻粉,高脂肪 坚果和种子制品 361.0 mg
  46. 46 芝麻,整粒,烤熟并烤脆 坚果和种子制品 356.0 mg
  47. 47 花生酱,光滑,强化维生素和矿物质 豆类及豆制品 355.0 mg
  48. 48 种子,芝麻酱,芝麻酱,由未烤的籽(非化学去壳的籽皮)制成 坚果及种子制品 353.0 mg
  49. 49 向日葵籽,脱脂向日葵籽仁,干燥 坚果和种子产品 353.0 mg
  50. 50 芝麻,整粒,干 坚果和种子制品 351.0 mg