Vitamin E (alpha-tocopherol) 含量最高的食物

每 100 克中 Vitamin E (alpha-tocopherol) 含量最高的 50 种食物。

维生素 E 是脂溶性抗氧化剂,保护细胞膜免受氧化。

  1. 1 油,麦胚油 油脂 149.4 mg
  2. 2 即食谷物,RALSTON富化小麦麸片 早餐谷物 80.46 mg
  3. 3 饮料,UNILEVER,SLIMFAST奶昔混合粉,高蛋白,乳清蛋白粉,3-2-1计划 饮料 51.92 mg
  4. 4 饮料,UNILEVER,SLIMFAST奶昔混合粉,3-2-1计划 饮料 51.92 mg
  5. 5 婴儿食品,谷物,全麦,含苹果,干强化 婴儿食品 50.0 mg
  6. 6 榛子油 油脂类 47.2 mg
  7. 7 花生酱,光滑,强化维生素和矿物质 豆类及豆制品 43.2 mg
  8. 8 花生酱,颗粒状,强化维生素和矿物质 豆类及豆制品 43.2 mg
  9. 9 油,葵花籽油,亚油酸(小于60%) 油脂 41.08 mg
  10. 10 葵花籽油,高油酸(70%以上) 油脂类 41.08 mg
  11. 11 油,工业用,中油酸,葵花籽油 油脂和油类 41.08 mg
  12. 12 油,葵花籽油,亚油酸,(约65%) 油脂和油类 41.08 mg
  13. 13 植物油,葵花籽油,亚油酸,(部分氢化) 油脂 41.08 mg
  14. 14 油,杏仁油 油脂 39.2 mg
  15. 15 香料,辣椒粉 香料和香草 38.14 mg
  16. 16 类似黄油涂抹物,BENECOL Light 涂抹物 油脂和油类 37.22 mg
  17. 17 种子,葵花籽仁,油烤,加盐 坚果和种子产品 36.33 mg
  18. 18 向日葵籽,油烤,无盐 坚果和种子产品 36.33 mg
  19. 19 Wocas,干燥种子,俄勒冈,黄色池塘荷花(克拉马斯) 美洲印第安人/阿拉斯加土著食品 35.64 mg
  20. 20 工业用油,棉籽油,完全加氢 油脂类 35.3 mg
  21. 21 油,棉籽油,沙拉或烹饪用 油脂和油类 35.3 mg
  22. 22 向日葵籽,脱脂向日葵籽仁,干燥 坚果和种子产品 35.17 mg
  23. 23 油,向日葵籽油,沙拉或烹饪用,高油酸(商业用主要向日葵油) 油脂 34.1 mg
  24. 24 油,向日葵籽油,沙拉或烹饪用,亚油酸(超过70%) 油脂 34.1 mg
  25. 25 油,米糠油 油脂 32.3 mg
  26. 26 配方棒,MARS SNACKFOOD US,SNICKERS MARATHON 蜂蜜坚果燕麦棒 零食 30.5 mg
  27. 27 配方棒,MARS SNACKFOOD US,SNICKERS MARATHON 双重巧克力坚果棒 零食 30.5 mg
  28. 28 香料,胡椒,红色或辣椒 香料和香草 29.83 mg
  29. 29 香辛料,辣椒粉 香辛料和香草 29.1 mg
  30. 30 油,葡萄籽油 油脂 28.8 mg
  31. 31 配方棒,MARS SNACKFOOD US,SNICKERS MARATHON 能量棒,所有口味 零食 27.53 mg
  32. 32 人造黄油,80%脂肪,管装,CANOLA HARVEST软涂抹物(菜籽油、棕榈油和棕榈仁油) 油脂和油类 26.63 mg
  33. 33 向日葵籽,干烤,无盐 坚果和种子产品 26.1 mg
  34. 34 葵花籽仁,干烤,加盐 坚果和种子制品 26.1 mg
  35. 35 葵花籽仁,去壳,干烤,加盐 坚果和种子制品 26.1 mg
  36. 36 坚果,杏仁,油烤,未添加盐 坚果和种子产品 25.97 mg
  37. 37 坚果,杏仁,油烤,加盐 坚果和种子制品 25.97 mg
  38. 38 坚果,杏仁,油烤,轻度加盐 坚果和种子制品 25.97 mg
  39. 39 坚果,杏仁 坚果和种子制品 25.63 mg
  40. 40 香料,咖喱粉 香料和香草 25.24 mg
  41. 41 坚果,杏仁,油烤,加盐,烟熏味 坚果和种子制品 25.13 mg
  42. 42 婴幼儿食品,GERBER,成长阶段小饼干香草小麦 婴幼儿食品 24.66 mg
  43. 43 Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON MULTIGRAIN CRUNCH BAR Snacks 24.57 mg
  44. 44 Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Chewy Chocolate Peanut Bar Snacks 24.55 mg
  45. 45 坚果,杏仁酱,原味,加盐 坚果和种子制品 24.21 mg
  46. 46 坚果,杏仁黄油,未加盐,无盐 坚果和种子产品 24.21 mg
  47. 47 Formulated bar, ZONE PERFECT CLASSIC CRUNCH BAR, mixed flavors Snacks 24.0 mg
  48. 48 坚果,杏仁,干烤,加盐 坚果和种子制品 23.9 mg
  49. 49 坚果,杏仁,干烤,未添加盐 坚果和种子产品 23.9 mg
  50. 50 坚果,杏仁,去皮 坚果和种子制品 23.75 mg

相关专题