Fiber, total dietary 含量最高的食物

每 100 克中 Fiber, total dietary 含量最高的 50 種食物。

  1. 1 玉米糠,生 穀物及麵條 79.0 g
  2. 2 口香糖,種子膠(包括蝸牛豆,瓜爾豆) 甜品 77.3 g
  3. 3 菇類,雲耳,乾燥 蔬菜及蔬菜製品 70.1 g
  4. 4 調味料,咖哩粉 調味料及香草 53.2 g
  5. 5 香辛料,肉桂粉 香辛料及香草 53.1 g
  6. 6 香辛料,薑黃,磨碎 香辛料及香草 45.7 g
  7. 7 猴面包樹粉末 水果及果汁 44.5 g
  8. 8 松子,烤制(納瓦霍族) 美國印度安人/阿拉斯加原住民食品 43.4 g
  9. 9 麥皮,粗製 穀物與麵條類 42.8 g
  10. 10 香辛料,乾燥迷迭香 香辛料及香草 42.6 g
  11. 11 香辛料,乾燥奧勒岡 香辛料及香草 42.5 g
  12. 12 香辛料,芫荽籽 香辛料及香草 41.9 g
  13. 13 Cereals ready-to-eat, SUN COUNTRY, KRETSCHMER Toasted Wheat Bran Breakfast Cereals 41.3 g
  14. 14 香辛料,乾馬約蘭 香辛料及香草 40.3 g
  15. 15 香辛料,迷迭香,磨碎 香辛料及香草 40.3 g
  16. 16 Carob flour Legumes and Legume Products 39.8 g
  17. 17 香辛料,茴香子 香辛料及香草 39.8 g
  18. 18 香辛料,小茴香籽 香辛料及香草 38.0 g
  19. 19 香辛料,羅勒,乾燥 香辛料及香草 37.7 g
  20. 20 可可粉,乾燥,無糖 甜點 37.0 g
  21. 21 香辛料,百里香,乾燥 香辛料及香草 37.0 g
  22. 22 海藻,加拿大培植EMI-TSUNOMATA,乾燥 蔬菜及蔬菜製品 36.7 g
  23. 23 香辛料,紅椒粉 香辛料及香草 34.9 g
  24. 24 香辛料,辣椒粉 香辛料及香草 34.8 g
  25. 25 種子,奇亞籽,乾燥 坚果及種子製品 34.4 g
  26. 26 香辛料,丁香,磨碎 香辛料及香草 33.9 g
  27. 27 可可粉,乾燥粉末,高脂肪或早餐用,經過鹼處理 甜品 33.9 g
  28. 28 香菜,凍乾 蔬菜及蔬菜製品 32.7 g
  29. 29 可可粉,乾燥,無糖,經鹼處理 甜點 29.8 g
  30. 30 留蘭香,乾燥 香辛料及香草 29.8 g
  31. 31 辣椒,辣椒,陽乾 蔬菜及蔬菜製品 28.7 g
  32. 32 香辛料,豆蔻 香辛料及香草 28.0 g
  33. 33 種子,亞麻籽 坚果及種子製品 27.3 g
  34. 34 香辛料,胡椒,紅胡椒或辣椒 香辛料及香草 27.2 g
  35. 35 Leavening agents, yeast, baker's, active dry Baked Products 26.9 g
  36. 36 墨西哥胡椒,帕西拉,乾燥 蔬菜及蔬菜製品 26.8 g
  37. 37 香辛料,香菜,乾燥 香辛料及香草 26.7 g
  38. 38 香辛料,月桂葉 香辛料及香草 26.3 g
  39. 39 韮菜,凍乾 蔬菜及蔬菜製品 26.2 g
  40. 40 調味品,胡椒,白胡椒 調味品及香草 26.2 g
  41. 41 Winged beans, mature seeds, raw Legumes and Legume Products 25.9 g
  42. 42 Hyacinth beans, mature seeds, raw Legumes and Legume Products 25.6 g
  43. 43 調味品,胡椒,黑胡椒 調味品及香草 25.3 g
  44. 44 Beans, french, mature seeds, raw Legumes and Legume Products 25.2 g
  45. 45 Beans, yellow, mature seeds, raw Legumes and Legume Products 25.1 g
  46. 46 Broadbeans (fava beans), mature seeds, raw Legumes and Legume Products 25.0 g
  47. 47 Beans, kidney, royal red, mature seeds, raw Legumes and Legume Products 24.9 g
  48. 48 Beans, kidney, california red, mature seeds, raw Legumes and Legume Products 24.9 g
  49. 49 Beans, small white, mature seeds, raw Legumes and Legume Products 24.9 g
  50. 50 Beans, kidney, all types, mature seeds, raw Legumes and Legume Products 24.9 g