Leucine 含量最高的食物

每 100 克中 Leucine 含量最高的 50 種食物。

  1. 1 蛋白,乾燥,穩定,減糖 乳蛋製品 7.358 g
  2. 2 雞蛋,蛋白,乾燥,穩定,減糖 乳製品及蛋製品 7.172 g
  3. 3 雞蛋蛋白,乾燥 乳製品及蛋製品 6.838 g
  4. 4 大豆蛋白精製物,鈣質型 豆類及豆製品 6.783 g
  5. 5 大豆蛋白精制粉 豆類及豆製品 6.783 g
  6. 6 蛋,蛋白,乾燥,片狀,穩定化,葡萄糖減少 乳製品及蛋製品 6.695 g
  7. 7 海豹,鬍子海豹(Oogruk),肉,乾燥(阿拉斯加原住民) 美國印度安人/阿拉斯加原住民食品 6.386 g
  8. 8 鯨魚,白鯨,乾肉(阿拉斯加原住民) 美國印第安人/阿拉斯加原住民食品 5.778 g
  9. 9 魚,鱈魚,北大西洋,乾燥鹽鍾 淡水魚及甲殼類產品 5.106 g
  10. 10 海藻,螺旋藻,乾燥 蔬菜及蔬菜製品 4.947 g
  11. 11 Soy protein concentrate, produced by acid wash Legumes and Legume Products 4.917 g
  12. 12 大豆蛋白濃縮物,酒精萃取製成 豆類及豆製品 4.917 g
  13. 13 海豹,鬍子海豹(Oogruk),肉,部分乾燥(阿拉斯加原住民) 美國印第安人/阿拉斯加原住民食品 4.822 g
  14. 14 飲料, 蛋白粉,大豆基 飲料 4.602 g
  15. 15 全蛋,乾燥,穩定化,葡萄糖減少 乳製品及蛋製品 4.231 g
  16. 16 全蛋,乾燥 乳製品及蛋製品 4.15 g
  17. 17 魚,白魚,乾燥(阿拉斯加原住民) 美國印第安人/阿拉斯加原住民食品 4.11 g
  18. 18 帕瑪森起司,切碎 乳製品及蛋製品 4.013 g
  19. 19 種子,芝麻粉,低脂 坚果及種子製品 3.841 g
  20. 20 大豆粉,去脂 豆類及其製品 3.828 g
  21. 21 鯽魚,乾燥(阿拉斯加原住民) 美國印第安人/阿拉斯加原住民食品 3.82 g
  22. 22 軟體動物,螺,未指定,烹煮,濕熱 淡水魚及貝類製品 3.807 g
  23. 23 脱脂大豆粉,生製 豆類及豆製品 3.66 g
  24. 24 Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate Legumes and Legume Products 3.644 g
  25. 25 乾燥凍豆漿(烤豆漿) 豆類及豆製品 3.644 g
  26. 26 牛奶,乾燥,無脂,普通,添加維生素A及維生素D 乳製品及蛋製品 3.542 g
  27. 27 牛奶,乾燥,無脂,普通,未添加維生素A和維生素D 乳製品及蛋製品 3.542 g
  28. 28 種子,向日葵子粉,部分去脂 坚果及種子製品 3.5 g
  29. 29 乾燥牛奶,無脂,鈣質降低 乳製品及蛋製品 3.478 g
  30. 30 起司,帕瑪森,硬質 乳製品及蛋製品 3.452 g
  31. 31 牛奶,乾燥,無脂,速溶,不添加維生素A及維生素D 乳製品及蛋製品 3.438 g
  32. 32 乾燥牛奶,無脂,即溶,添加維生素A和維生素D 乳製品及蛋製品 3.438 g
  33. 33 種子,棉籽粉,低脂(無腺) 坚果及種子製品 3.404 g
  34. 34 花生粉,去脂 豆類及豆製品 3.384 g
  35. 35 牛奶,奶油,乾燥 乳蛋製品 3.36 g
  36. 36 種子,棉籽粕,部分去脂(無腺) 坚果及種子製品 3.354 g
  37. 37 小吃,豬皮,原味 小吃 3.322 g
  38. 38 Soybeans, mature seeds, raw Legumes and Legume Products 3.309 g
  39. 39 肉質延長劑 豆類及豆製品 3.263 g
  40. 40 大豆,成熟豆粒,乾烤 豆類及豆製品 3.223 g
  41. 41 小吃,豬皮,烤味 小吃 3.221 g
  42. 42 牛肉,圓肉,上圓烤肉,去骨,僅可分離瘦肉,修整至0"脂肪,精選,熟,烤 牛肉製品 3.217 g
  43. 43 豬肉,熟成,培根,煮熟,微波爐烹煮 豬肉製品 3.211 g
  44. 44 牛肉,後腿肉,圓眼後腿烤肉,去骨,僅可分離瘦肉,修整至0英寸脂肪,精選等級,烹煮,烤制 牛肉製品 3.193 g
  45. 45 牛肉,背部,上腰肉牛排,去骨,僅可分離瘦肉,修整至0英寸脂肪,選擇等級,煮熟,烤架烤制 牛肉製品 3.165 g
  46. 46 牛肉,板狀牛排,去骨,內裙肉,僅可分離瘦肉,去脂至0英寸,選擇級,烹煮,烤制 牛肉製品 3.151 g
  47. 47 起司,格魯耶雷 乳製品及雞蛋製品 3.102 g
  48. 48 種子,芝麻粉,部分去脂 坚果及種子製品 3.088 g
  49. 49 牛肉,肋眼肉,上端肋眼肉排,去骨,僅可分離瘦肉,修整至0英寸脂肪,所有級別,熟肉,烤肉 牛肉製品 3.081 g
  50. 50 羅馬干酪 乳製品及蛋製品 3.071 g