Advertisement
비타민 D 무가지 고칼슘 우유 vs 오일, 올리브, 샐러드 또는 요리용
비타민 D 무가지 고칼슘 우유와(과) 오일, 올리브, 샐러드 또는 요리용의 영양 성분을 100g 기준으로 나란히 비교합니다.
비타민 D 무가지 고칼슘 우유
칼로리: 598.0 kcal
오일, 올리브, 샐러드 또는 요리용
칼로리: 884.0 kcal
| 영양소 | 비타민 D 무가지 고칼슘 우유 | 오일, 올리브, 샐러드 또는 요리용 | 차이 |
|---|---|---|---|
| Energy(kcal) | 598 | 884 | +286.0 |
| Energy (kJ)(kJ) | 2501 | 3699 | +1198.0 |
| Water(g) | 1.2 | 0 | -1.2 |
| Ash(g) | 2.9 | 0 | -2.9 |
| Alcohol, ethyl(g) | 0 | 0 | +0.0 |
| Protein(g) | 22.2 | 0 | -22.2 |
| Total lipid (fat)(g) | 51.4 | 100 | +48.6 |
| Fatty acids, total saturated(g) | 10.3 | 13.8 | +3.5 |
| Fatty acids, total monounsaturated(g) | 25.9 | 73 | +47.0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated(g) | 12.5 | 10.5 | -2.0 |
| Fatty acids, total trans(g) | 0.1 | - | - |
| Carbohydrate, by difference(g) | 22.3 | 0 | -22.3 |
| Fiber, total dietary(g) | 5 | 0 | -5.0 |
| Sugars, total(g) | 10.5 | 0 | -10.5 |
| Cholesterol(mg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Calcium, Ca(mg) | 49 | 1 | -48.0 |
| Iron, Fe(mg) | 1.7 | 0.6 | -1.2 |
| Magnesium, Mg(mg) | 168 | 0 | -168.0 |
| Phosphorus, P(mg) | 335 | 0 | -335.0 |
| Potassium, K(mg) | 558 | 1 | -557.0 |
| Zinc, Zn(mg) | 2.5 | 0 | -2.5 |
| Copper, Cu(mg) | 0.4 | 0 | -0.4 |
| Manganese, Mn(mg) | 1.7 | 0 | -1.7 |
| Selenium, Se(µg) | 4.1 | 0 | -4.1 |
| Sodium, Na(mg) | 17 | 2 | -15.0 |
| Vitamin A, IU(IU) | 0 | 0 | +0.0 |
| Vitamin A, RAE(µg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Retinol(µg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid(mg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Vitamin D(µg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol)(mg) | 9.1 | 14.3 | +5.2 |
| Thiamin(mg) | 0.1 | 0 | -0.1 |
| Riboflavin(mg) | 0.2 | 0 | -0.2 |
| Niacin(mg) | 13.1 | 0 | -13.1 |
| Pantothenic acid(mg) | 1.1 | 0 | -1.1 |
| Vitamin B-6(mg) | 0.4 | 0 | -0.4 |
| Folate, total(µg) | 87 | 0 | -87.0 |
| Vitamin B-12(µg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Vitamin K (phylloquinone)(µg) | 0.3 | 60.2 | +59.9 |
| Caffeine(mg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Theobromine(mg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Lutein + zeaxanthin(µg) | 0 | 0 | +0.0 |
값은 USDA 표준 참조 데이터(SR Legacy), 100g 기준입니다. 같은 기준으로 비교하므로 차이 열을 바로 읽을 수 있습니다.
다른 비교
chicken breast vs chicken thigh
brown rice vs white rice
butter vs margarine
whole milk vs skim milk
apple vs banana
salmon vs tuna
spinach vs kale
tofu vs lentils
greek yogurt vs whole milk
sweet potato vs potato
egg vs oatmeal
white bread vs whole wheat bread
olive oil vs coconut oil
ground beef vs pork loin
greek yogurt vs skim milk
Advertisement