Advertisement
우유, 전체, 3.25% 지방, 비타민A와 비타민D 추가되지 않음 vs 우유,流体, 비지방, 칼슘 강화(지방 없는 또는 스쿼트)
우유, 전체, 3.25% 지방, 비타민A와 비타민D 추가되지 않음와(과) 우유,流体, 비지방, 칼슘 강화(지방 없는 또는 스쿼트)의 영양 성분을 100g 기준으로 나란히 비교합니다.
우유, 전체, 3.25% 지방, 비타민A와 비타민D 추가되지 않음
칼로리: 61.0 kcal
우유,流体, 비지방, 칼슘 강화(지방 없는 또는 스쿼트)
칼로리: 35.0 kcal
| 영양소 | 우유, 전체, 3.25% 지방, 비타민A와 비타민D 추가되지 않음 | 우유,流体, 비지방, 칼슘 강화(지방 없는 또는 스쿼트) | 차이 |
|---|---|---|---|
| Energy(kcal) | 61 | 35 | -26.0 |
| Energy (kJ)(kJ) | 256 | 145 | -111.0 |
| Water(g) | 88.1 | 90.8 | +2.7 |
| Ash(g) | 0.7 | 0.8 | +0.1 |
| Alcohol, ethyl(g) | 0 | 0 | +0.0 |
| Protein(g) | 3.1 | 3.4 | +0.2 |
| Total lipid (fat)(g) | 3.3 | 0.2 | -3.1 |
| Fatty acids, total saturated(g) | 1.9 | 0.1 | -1.7 |
| Fatty acids, total monounsaturated(g) | 0.8 | 0 | -0.8 |
| Fatty acids, total polyunsaturated(g) | 0.2 | 0 | -0.2 |
| Carbohydrate, by difference(g) | 4.8 | 4.8 | +0.1 |
| Fiber, total dietary(g) | 0 | 0 | +0.0 |
| Sugars, total(g) | 5 | 4.8 | -0.2 |
| Cholesterol(mg) | 10 | 2 | -8.0 |
| Calcium, Ca(mg) | 113 | 204 | +91.0 |
| Iron, Fe(mg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Magnesium, Mg(mg) | 10 | 11 | +1.0 |
| Phosphorus, P(mg) | 84 | 101 | +17.0 |
| Potassium, K(mg) | 132 | 166 | +34.0 |
| Zinc, Zn(mg) | 0.4 | 0.4 | +0.0 |
| Copper, Cu(mg) | 0 | 0 | -0.0 |
| Manganese, Mn(mg) | 0 | - | - |
| Selenium, Se(µg) | 3.7 | 2.1 | -1.6 |
| Sodium, Na(mg) | 43 | 52 | +9.0 |
| Vitamin A, IU(IU) | 162 | 458 | +296.0 |
| Vitamin A, RAE(µg) | 46 | 137 | +91.0 |
| Retinol(µg) | 45 | 137 | +92.0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid(mg) | 0 | 1 | +1.0 |
| Vitamin D(µg) | 0.1 | 1.2 | +1.1 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol)(mg) | 0.1 | 0 | -0.1 |
| Thiamin(mg) | 0 | 0 | -0.0 |
| Riboflavin(mg) | 0.2 | 0.1 | -0.0 |
| Niacin(mg) | 0.1 | 0.1 | -0.0 |
| Pantothenic acid(mg) | 0.4 | - | - |
| Vitamin B-6(mg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Folate, total(µg) | 5 | 5 | +0.0 |
| Vitamin B-12(µg) | 0.5 | 0.4 | -0.1 |
| Vitamin K (phylloquinone)(µg) | 0.3 | 0 | -0.3 |
| Caffeine(mg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Theobromine(mg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Lutein + zeaxanthin(µg) | 0 | 0 | +0.0 |
값은 USDA 표준 참조 데이터(SR Legacy), 100g 기준입니다. 같은 기준으로 비교하므로 차이 열을 바로 읽을 수 있습니다.
다른 비교
chicken breast vs chicken thigh
brown rice vs white rice
butter vs margarine
apple vs banana
salmon vs tuna
spinach vs kale
tofu vs lentils
greek yogurt vs whole milk
sweet potato vs potato
egg vs oatmeal
white bread vs whole wheat bread
olive oil vs coconut oil
peanut butter vs olive oil
ground beef vs pork loin
greek yogurt vs skim milk
Advertisement