Ash 含量最高的食物

每 100 克中 Ash 含量最高的 50 種食物。

Ash is the total mineral residue left after a food is burned — an indicator of overall mineral content.

  1. 1 調味料混合物,乾燥,塔可,原味 香辛料及香草 99.8 g
  2. 2 鹽,食用鹽 香辛料及香草 99.8 g
  3. 3 甜點,凝乳素,膠囊,無糖 甜點 72.5 g
  4. 4 發酵劑,泡打粉,雙效作用,直磷酸鹽 烘焙產品 71.8 g
  5. 5 發酵劑,泡打粉,雙效作用,硫酸鋁鈉 烘焙產品 67.3 g
  6. 6 湯品,牛肉湯,塊狀,乾燥 湯品,醬汁,肉汁 59.3 g
  7. 7 湯品,雞湯塊,乾燥 湯品,醬汁,肉汁 54.7 g
  8. 8 湯品,牛肉湯或湯精,粉末,乾燥 湯品,醬汁,肉汁 54.5 g
  9. 9 湯品,雞湯或湯精,乾燥 湯品,醬汁,肉汁 49.18 g
  10. 10 發酵劑,泡打粉,低鹽分 烘焙產品 46.4 g
  11. 11 Leavening agents, baking soda Baked Products 36.9 g
  12. 12 Leavening agents, cream of tartar Baked Products 36.8 g
  13. 13 調味料混合物,乾燥,塔可,原味 香辛料及香草 31.8 g
  14. 14 肉汁,清汁,乾燥包 湯品、醬汁及肉汁 30.94 g
  15. 15 乾海蜇,鹽製 魚類及貝類製品 25.1 g
  16. 16 湯品,洋蔥,乾燥,混合包 湯品、醬汁及肉汁 23.31 g
  17. 17 海藻,加拿大培植EMI-TSUNOMATA,乾燥 蔬菜及蔬菜製品 23.03 g
  18. 18 Sauce, fish, ready-to-serve Soups, Sauces, and Gravies 20.22 g
  19. 19 香菜,凍乾 蔬菜及蔬菜製品 19.12 g
  20. 20 種子,Sisymbrium sp. 種子,整個,乾燥 乾果及種子製品 18.9 g
  21. 21 魚,鱈魚,北大西洋,乾燥鹽鍾 淡水魚及甲殼類產品 18.67 g
  22. 22 肉汁,蘑菇,乾燥,粉末包 湯品、醬汁及肉汁 18.0 g
  23. 23 Soy sauce made from soy (tamari) Legumes and Legume Products 17.82 g
  24. 24 湯汁,未指定類型,乾式 湯品、醬料及湯汁 17.0 g
  25. 25 Soy sauce made from hydrolyzed vegetable protein Legumes and Legume Products 16.63 g
  26. 26 香辛料,乾香菜 香辛料及香草 16.6 g
  27. 27 飲料,茶,即溶,去咖啡因,無糖 飲料 16.04 g
  28. 28 飲料,茶,即溶,無糖,粉末 飲料 16.04 g
  29. 29 肉汁,洋蔥,乾燥,混合包 湯品、醬汁及肉汁 16.0 g
  30. 30 肉汁,棕色,乾燥 湯品,醬料及肉汁 15.27 g
  31. 31 Soy sauce made from soy and wheat (shoyu) Legumes and Legume Products 15.21 g
  32. 32 即食牛肉醬汁,乾燥 湯品、醬料及醬汁 14.97 g
  33. 33 香辛料,羅勒,乾燥 香辛料及香草 14.85 g
  34. 34 肉汁,乾燥,粉末狀 湯品、醬料及肉汁 14.59 g
  35. 35 Seasoning mix, dry, chili, original Spices and Herbs 14.56 g
  36. 36 向日葵種子,去殼,乾烤,加鹽 坚果及種子製品 14.36 g
  37. 37 湯汁,棕色即溶,乾燥 湯品,醬汁,湯汁 14.34 g
  38. 38 香辛料,乾燥芫荽葉 香辛料及香草 14.08 g
  39. 39 酵母提取物醬 蔬菜及蔬菜製品 13.9 g
  40. 40 Soy sauce, reduced sodium, made from hydrolyzed vegetable protein 豆類及豆製品 13.74 g
  41. 41 魚,鯖魚,鹽燻 淡水魚及貝類製品 13.4 g
  42. 42 肉質延長劑 豆類及豆製品 13.13 g
  43. 43 肉汁,雞肉,乾燥 湯品,醬料及肉汁 13.06 g
  44. 44 湯品,蔬菜奶油,乾燥,粉末包 湯品、醬汁及肉汁 12.9 g
  45. 45 味噌 豆類及豆製品 12.81 g
  46. 46 肉汁,火雞,乾燥 湯品,醬料及肉汁 12.61 g
  47. 47 番茄,陽乾 蔬菜及蔬菜製品 12.6 g
  48. 48 香辛料,乾莳萝葉 香辛料及香草 12.56 g
  49. 49 香辛料,乾馬約蘭 香辛料及香草 12.1 g
  50. 50 香辛料,龍蒿,乾燥 香辛料及香草 12.03 g

相關專題