Phenylalanine 含量最高的食物

每 100 克中 Phenylalanine 含量最高的 50 種食物。

  1. 1 雞蛋,蛋白,乾燥,穩定,減糖 乳製品及蛋製品 5.181 g
  2. 2 蛋白,乾燥,穩定,減糖 乳蛋製品 5.129 g
  3. 3 蛋,蛋白,乾燥,片狀,穩定化,葡萄糖減少 乳製品及蛋製品 4.837 g
  4. 4 雞蛋蛋白,乾燥 乳製品及蛋製品 4.736 g
  5. 5 大豆蛋白精製物,鈣質型 豆類及豆製品 4.593 g
  6. 6 大豆蛋白精制粉 豆類及豆製品 4.593 g
  7. 7 Soy protein concentrate, produced by acid wash Legumes and Legume Products 3.278 g
  8. 8 大豆蛋白濃縮物,酒精萃取製成 豆類及豆製品 3.278 g
  9. 9 海豹,鬍子海豹(Oogruk),肉,乾燥(阿拉斯加原住民) 美國印度安人/阿拉斯加原住民食品 3.275 g
  10. 10 種子,棉籽粉,低脂(無腺) 坚果及種子製品 3.103 g
  11. 11 種子,棉籽粕,部分去脂(無腺) 坚果及種子製品 3.057 g
  12. 12 飲料, 蛋白粉,大豆基 飲料 2.958 g
  13. 13 鯨魚,白鯨,乾肉(阿拉斯加原住民) 美國印第安人/阿拉斯加原住民食品 2.947 g
  14. 14 海藻,螺旋藻,乾燥 蔬菜及蔬菜製品 2.777 g
  15. 15 全蛋,乾燥,穩定化,葡萄糖減少 乳製品及蛋製品 2.721 g
  16. 16 花生粉,去脂 豆類及豆製品 2.705 g
  17. 17 種子,芝麻粉,低脂 坚果及種子製品 2.658 g
  18. 18 種子,棉籽粉,部分去脂(無腺) 坚果及種子製品 2.55 g
  19. 19 全蛋,乾燥 乳製品及蛋製品 2.53 g
  20. 20 海豹,鬍子海豹(Oogruk),肉,部分乾燥(阿拉斯加原住民) 美國印第安人/阿拉斯加原住民食品 2.473 g
  21. 21 種子,向日葵子粉,部分去脂 坚果及種子製品 2.466 g
  22. 22 大豆粉,去脂 豆類及其製品 2.453 g
  23. 23 魚,鱈魚,北大西洋,乾燥鹽鍾 淡水魚及甲殼類產品 2.452 g
  24. 24 脱脂大豆粉,生製 豆類及豆製品 2.346 g
  25. 25 魚,白魚,乾燥(阿拉斯加原住民) 美國印第安人/阿拉斯加原住民食品 2.34 g
  26. 26 乾燥凍豆漿(烤豆漿) 豆類及豆製品 2.334 g
  27. 27 Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate Legumes and Legume Products 2.334 g
  28. 28 帕瑪森起司,切碎 乳製品及蛋製品 2.234 g
  29. 29 肉質延長劑 豆類及豆製品 2.182 g
  30. 30 種子,芝麻粉,部分去脂 坚果及種子製品 2.138 g
  31. 31 Soybeans, mature seeds, raw Legumes and Legume Products 2.122 g
  32. 32 大豆,成熟豆粒,乾烤 豆類及豆製品 2.066 g
  33. 33 種子,西瓜子仁,乾燥 堅果及種子製品 2.031 g
  34. 34 棉籽仁,烤製(無腺體) 坚果及種子製品 2.029 g
  35. 35 鯽魚,乾燥(阿拉斯加原住民) 美國印第安人/阿拉斯加原住民食品 2.01 g
  36. 36 小吃,豬皮,原味 小吃 1.94 g
  37. 37 起司,帕瑪森,硬質 乳製品及蛋製品 1.922 g
  38. 38 小吃,豬皮,烤味 小吃 1.877 g
  39. 39 鸚鵡豆(紅小豆),成熟豆粒,生豆粒 豆類及豆製品 1.858 g
  40. 40 大豆,成熟豆粒,烤熟,鹽烤 豆類及豆製品 1.838 g
  41. 41 Soybeans, mature seeds, roasted, no salt added Legumes and Legume Products 1.838 g
  42. 42 Soy flour, full-fat, roasted Legumes and Legume Products 1.816 g
  43. 43 Soy flour, full-fat, raw Legumes and Legume Products 1.802 g
  44. 44 種子,向日葵籽粉,部分去脂 坚果及種子製品 1.774 g
  45. 45 花生粉,低脂 豆類及豆製品 1.752 g
  46. 46 Leavening agents, yeast, baker's, active dry Baked Products 1.75 g
  47. 47 牛奶,乾燥,無脂,普通,未添加維生素A和維生素D 乳製品及蛋製品 1.746 g
  48. 48 牛奶,乾燥,無脂,普通,添加維生素A及維生素D 乳製品及蛋製品 1.746 g
  49. 49 起司,格魯耶雷 乳製品及雞蛋製品 1.743 g
  50. 50 膠體,乾燥粉,無糖 甜點 1.737 g