Protein 含量最高的食物

每 100 克中 Protein 含量最高的 50 種食物。

  1. 1 大豆蛋白精制粉 豆類及豆製品 88.32 g
  2. 2 大豆蛋白精製物,鈣質型 豆類及豆製品 88.32 g
  3. 3 膠體,乾燥粉,無糖 甜點 85.6 g
  4. 4 蛋白,乾燥,穩定,減糖 乳蛋製品 84.08 g
  5. 5 海豹,鬍子海豹(Oogruk),肉,乾燥(阿拉斯加原住民) 美國印度安人/阿拉斯加原住民食品 82.6 g
  6. 6 雞蛋,蛋白,乾燥,穩定,減糖 乳製品及蛋製品 82.4 g
  7. 7 雞蛋蛋白,乾燥 乳製品及蛋製品 81.1 g
  8. 8 飲料,蛋白粉乳清基 飲料 78.13 g
  9. 9 鋸鯰魚,乾燥,肉質(Shoshone Bannock) 美國印第安人/阿拉斯加原住民食品 77.27 g
  10. 10 蛋,蛋白,乾燥,片狀,穩定化,葡萄糖減少 乳製品及蛋製品 76.92 g
  11. 11 活力麥芽蛋白 穀物及麵條 75.16 g
  12. 12 鯨魚,白鯨,乾肉(阿拉斯加原住民) 美國印第安人/阿拉斯加原住民食品 69.86 g
  13. 13 飲料, ABBOTT, EAS 酪蛋白粉 飲料 66.67 g
  14. 14 Soy protein concentrate, produced by acid wash Legumes and Legume Products 63.63 g
  15. 15 大豆蛋白濃縮物,酒精萃取製成 豆類及豆製品 63.63 g
  16. 16 魚,鱈魚,北大西洋,乾燥鹽鍾 淡水魚及甲殼類產品 62.82 g
  17. 17 魚,白魚,乾燥(阿拉斯加原住民) 美國印第安人/阿拉斯加原住民食品 62.44 g
  18. 18 海豹,鬍子海豹(Oogruk),肉,部分乾燥(阿拉斯加原住民) 美國印第安人/阿拉斯加原住民食品 62.38 g
  19. 19 魚,鮭魚,狗鮭,乾燥(阿拉斯加原住民) 美國印第安人/阿拉斯加原住民食品 62.09 g
  20. 20 小吃,豬皮,原味 小吃 61.3 g
  21. 21 紅鮭魚,野生(紅眼),帶皮切片,熏製(阿拉斯加原住民) 美國印第安人/阿拉斯加原住民食品 60.62 g
  22. 22 魚,鰤魚卵,太平洋,乾燥(阿拉斯加原住民) 美國印第安人/阿拉斯加原住民食品 60.4 g
  23. 23 北美驯鹿,肩肉,乾燥(阿拉斯加原住民) 美國印第安人/阿拉斯加原住民食品 59.38 g
  24. 24 飲料,濃縮乳清蛋白粉 飲料 58.14 g
  25. 25 小吃,豬皮,烤味 小吃 57.9 g
  26. 26 海藻,螺旋藻,乾燥 蔬菜及蔬菜製品 57.47 g
  27. 27 海象肉,乾燥(阿拉斯加原住民) 美國印第安人/阿拉斯加原住民食品 57.0 g
  28. 28 鯽魚,乾燥(阿拉斯加原住民) 美國印第安人/阿拉斯加原住民食品 56.19 g
  29. 29 飲料, 蛋白粉,大豆基 飲料 55.56 g
  30. 30 蛋類代用品,粉末 乳蛋製品 55.5 g
  31. 31 減熱量明膠甜品乾混粉,含天冬素、磷、鈣、鹽、維生素C 甜食 55.3 g
  32. 32 減熱量明膠甜品乾混粉,含天冬素,無添加鹽 甜食 55.3 g
  33. 33 Beverages, nutritional shake mix, high protein, powder Beverages 53.57 g
  34. 34 乾燥凍豆漿(烤豆漿) 豆類及豆製品 52.47 g
  35. 35 Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate Legumes and Legume Products 52.43 g
  36. 36 花生粉,去脂 豆類及豆製品 52.2 g
  37. 37 北美驯鹿,臀部肉,半乾燥(阿拉斯加原住民) 美國印第安人/阿拉斯加原住民食品 52.06 g
  38. 38 大豆粉,去脂 豆類及其製品 51.46 g
  39. 39 種子,芝麻粉,低脂 坚果及種子製品 50.14 g
  40. 40 Protein supplement, milk based, Muscle Milk Light, powder Dairy and Egg Products 50.0 g
  41. 41 種子,棉籽粉,低脂(無腺) 坚果及種子製品 49.83 g
  42. 42 低脂大豆粉 豆類及豆製品 49.81 g
  43. 43 脱脂大豆粉,生製 豆類及豆製品 49.2 g
  44. 44 種子,棉籽粕,部分去脂(無腺) 坚果及種子製品 49.1 g
  45. 45 全蛋,乾燥,穩定化,葡萄糖減少 乳製品及蛋製品 48.17 g
  46. 46 種子,向日葵子粉,部分去脂 坚果及種子製品 48.06 g
  47. 47 全蛋,乾燥 乳製品及蛋製品 48.05 g
  48. 48 軟體動物,螺,未指定,烹煮,濕熱 淡水魚及貝類製品 47.68 g
  49. 49 Beverages, ABBOTT, EAS soy protein powder Beverages 47.62 g
  50. 50 Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder Dairy and Egg Products 45.71 g