Pantothenic acid 含量最高的食物

每 100 克中 Pantothenic acid 含量最高的 50 种食物。

泛酸(B5)是辅酶 A 的组成部分,几乎参与所有能量通路。

  1. 1 即食谷物,RALSTON富化小麦麸片 早餐谷物 29.8 mg
  2. 2 配方棒,MARS SNACKFOOD US,SNICKERS MARATHON 能量棒,所有口味 零食 22.624 mg
  3. 3 配方棒,MARS SNACKFOOD US,SNICKERS MARATHON 双重巧克力坚果棒 零食 22.624 mg
  4. 4 配方棒,MARS SNACKFOOD US,SNICKERS MARATHON 蜂蜜坚果燕麦棒 零食 22.624 mg
  5. 5 香菇,香菇干 蔬菜及蔬菜制品 21.879 mg
  6. 6 干佩波豆 蔬菜及蔬菜制品 21.477 mg
  7. 7 Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Chewy Chocolate Peanut Bar Snacks 18.182 mg
  8. 8 Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON MULTIGRAIN CRUNCH BAR Snacks 18.182 mg
  9. 9 Formulated bar, LUNA BAR, NUTZ OVER CHOCOLATE Snacks 15.9 mg
  10. 10 配方棒,POWER BAR,巧克力 零食 15.9 mg
  11. 11 饮料,UNILEVER,SLIMFAST奶昔混合粉,3-2-1计划 饮料 15.385 mg
  12. 12 饮料,UNILEVER,SLIMFAST奶昔混合粉,高蛋白,乳清蛋白粉,3-2-1计划 饮料 15.377 mg
  13. 13 Leavening agents, yeast, baker's, active dry Baked Products 13.5 mg
  14. 14 Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Protein Performance Bar, Caramel Nut Rush Snacks 12.5 mg
  15. 15 Beverages, nutritional shake mix, high protein, powder Beverages 12.5 mg
  16. 16 Beef, New Zealand, imported, variety meats and by-products, liver, raw Beef Products 10.3 mg
  17. 17 配方棒,SLIM-FAST OPTIMA早餐棒,牛奶巧克力花生味 零食 10.1 mg
  18. 18 Beef, New Zealand, imported, variety meats and by-products liver, cooked, boiled Beef Products 9.8 mg
  19. 19 鸡蛋黄,干制 乳制品和蛋制品 9.063 mg
  20. 20 鸡肉,肝脏,所有等级,煮熟,煎炸 家禽产品 8.315 mg
  21. 21 蛋白质补充剂,乳基,肌牛奶轻量版,粉状 乳蛋制品 8.0 mg
  22. 22 米糠,粗制 谷物和面食 7.39 mg
  23. 23 牛肉,其他肉类和副产品,肝脏,生 牛肉制品 7.173 mg
  24. 24 牛肉,多种肉类和副产品,肝,熟,炖煮 牛肉制品 7.11 mg
  25. 25 Veal, variety meats and by-products, liver, cooked, pan-fried Lamb, Veal, and Game Products 7.075 mg
  26. 26 种子,葵花籽仁,烤制,加盐 坚果和种子产品 7.056 mg
  27. 27 葵花籽,烤葵花籽仁,无盐 坚果和种子产品 7.056 mg
  28. 28 葵花籽仁,去壳,干烤,加盐 坚果和种子制品 7.042 mg
  29. 29 葵花籽仁,干烤,加盐 坚果和种子制品 7.042 mg
  30. 30 向日葵籽,干烤,无盐 坚果和种子产品 7.042 mg
  31. 31 牛肉,杂碎及副产品,肝脏,煮熟,煎炸 牛肉制品 6.943 mg
  32. 32 种子,葵花籽仁,油烤,加盐 坚果和种子产品 6.942 mg
  33. 33 向日葵籽,油烤,无盐 坚果和种子产品 6.942 mg
  34. 34 鸡蛋,全蛋,干燥,稳定,葡萄糖减少 乳蛋制品 6.71 mg
  35. 35 鸡肉,肝脏,所有等级,煮熟,慢炖 禽类产品 6.668 mg
  36. 36 猪肉,新鲜,杂碎及副产品,肝脏,生 猪肉制品 6.65 mg
  37. 37 葵花籽粉,部分脱脂 坚果和种子产品 6.595 mg
  38. 38 小牛肉,杂碎及副产品,肝脏,熟,炖煮 羊肉、小牛肉及野味产品 6.555 mg
  39. 39 羊肉,杂碎及副产品,肝脏,熟,煎 羊肉、小牛肉和野味产品 6.33 mg
  40. 40 火鸡,所有等级,肝脏,生 禽类产品 6.28 mg
  41. 41 鸡肉,肝脏,所有等级,生 禽类产品 6.233 mg
  42. 42 Duck, domesticated, liver, raw Poultry Products 6.184 mg
  43. 43 鹅,肝脏,生 禽类产品 6.184 mg
  44. 44 羊肉,杂碎及副产品,肝脏,生 羊肉、小牛肉和野味产品 6.13 mg
  45. 45 小牛肉,杂碎及副产品,肝脏,生 羊肉、小牛肉和野味产品 6.065 mg
  46. 46 饮料,分离乳清蛋白粉 饮料 5.814 mg
  47. 47 蛋白质补充剂,乳基,肌牛奶,粉状 乳蛋制品 5.714 mg
  48. 48 乳清,酸,干燥 乳蛋制品 5.632 mg
  49. 49 乳清,甜,干燥 乳蛋制品 5.62 mg
  50. 50 新西兰羊肉,进口,肝脏,生 羊肉、小牛肉和野味产品 5.57 mg

相关专题