Advertisement
Йогурт, греческий,/plain, с низким содержанием жира vs Молоко, жидкое, обезжиренное, обогащенное кальцием (недорогой или обезжиренный)
Сравнение пищевой ценности Йогурт, греческий,/plain, с низким содержанием жира и Молоко, жидкое, обезжиренное, обогащенное кальцием (недорогой или обезжиренный) бок о бок, на 100 г.
Йогурт, греческий,/plain, с низким содержанием жира
Калории: 73.0 kcal
| Нутриент | Йогурт, греческий,/plain, с низким содержанием жира | Молоко, жидкое, обезжиренное, обогащенное кальцием (недорогой или обезжиренный) | Разница |
|---|---|---|---|
| Energy(kcal) | 73 | 35 | -38.0 |
| Energy (kJ)(kJ) | 305 | 145 | -160.0 |
| Water(g) | 83.6 | 90.8 | +7.2 |
| Ash(g) | 0.6 | 0.8 | +0.1 |
| Alcohol, ethyl(g) | 0 | 0 | +0.0 |
| Protein(g) | 9.9 | 3.4 | -6.5 |
| Total lipid (fat)(g) | 1.9 | 0.2 | -1.7 |
| Fatty acids, total saturated(g) | 1.2 | 0.1 | -1.1 |
| Fatty acids, total monounsaturated(g) | 0.5 | 0 | -0.4 |
| Fatty acids, total polyunsaturated(g) | 0.1 | 0 | -0.1 |
| Fatty acids, total trans(g) | 0.1 | - | - |
| Carbohydrate, by difference(g) | 3.9 | 4.8 | +0.9 |
| Fiber, total dietary(g) | 0 | 0 | +0.0 |
| Sugars, total(g) | 3.6 | 4.8 | +1.3 |
| Cholesterol(mg) | 10 | 2 | -8.0 |
| Calcium, Ca(mg) | 115 | 204 | +89.0 |
| Iron, Fe(mg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Magnesium, Mg(mg) | 11 | 11 | +0.0 |
| Phosphorus, P(mg) | 137 | 101 | -36.0 |
| Potassium, K(mg) | 141 | 166 | +25.0 |
| Zinc, Zn(mg) | 0.6 | 0.4 | -0.2 |
| Copper, Cu(mg) | 0 | 0 | -0.0 |
| Manganese, Mn(mg) | 0 | - | - |
| Selenium, Se(µg) | 12.4 | 2.1 | -10.3 |
| Sodium, Na(mg) | 34 | 52 | +18.0 |
| Vitamin A, IU(IU) | 309 | 458 | +149.0 |
| Vitamin A, RAE(µg) | 90 | 137 | +47.0 |
| Retinol(µg) | 90 | 137 | +47.0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid(mg) | 0.8 | 1 | +0.2 |
| Vitamin D(µg) | 0 | 1.2 | +1.2 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol)(mg) | 0 | 0 | -0.0 |
| Thiamin(mg) | 0 | 0 | -0.0 |
| Riboflavin(mg) | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
| Niacin(mg) | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
| Pantothenic acid(mg) | 0.5 | - | - |
| Vitamin B-6(mg) | 0.1 | 0 | -0.0 |
| Folate, total(µg) | 12 | 5 | -7.0 |
| Vitamin B-12(µg) | 0.5 | 0.4 | -0.1 |
| Vitamin K (phylloquinone)(µg) | 0.2 | 0 | -0.2 |
| Caffeine(mg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Theobromine(mg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Lutein + zeaxanthin(µg) | 1 | 0 | -1.0 |
Значения — эталонные данные USDA (SR Legacy), на 100 г. Оба продукта сравниваются по одной основе, поэтому столбец разницы читается напрямую.
Другие сравнения
chicken breast vs chicken thigh
brown rice vs white rice
butter vs margarine
whole milk vs skim milk
apple vs banana
salmon vs tuna
spinach vs kale
tofu vs lentils
greek yogurt vs whole milk
sweet potato vs potato
egg vs oatmeal
white bread vs whole wheat bread
olive oil vs coconut oil
peanut butter vs olive oil
ground beef vs pork loin
Advertisement