Advertisement
Сладкий картофель, вареный, запеченный в кожуре, мякоть, без соли vs Картофель, запеченный, мякоть, с солью
Сравнение пищевой ценности Сладкий картофель, вареный, запеченный в кожуре, мякоть, без соли и Картофель, запеченный, мякоть, с солью бок о бок, на 100 г.
Сладкий картофель, вареный, запеченный в кожуре, мякоть, без соли
Калории: 90.0 kcal
Картофель, запеченный, мякоть, с солью
Калории: 93.0 kcal
| Нутриент | Сладкий картофель, вареный, запеченный в кожуре, мякоть, без соли | Картофель, запеченный, мякоть, с солью | Разница |
|---|---|---|---|
| Energy(kcal) | 90 | 93 | +3.0 |
| Energy (kJ)(kJ) | 378 | 390 | +12.0 |
| Water(g) | 75.8 | 75.4 | -0.4 |
| Ash(g) | 1.4 | 1 | -0.4 |
| Alcohol, ethyl(g) | 0 | - | - |
| Protein(g) | 2 | 2 | -0.1 |
| Total lipid (fat)(g) | 0.1 | 0.1 | -0.1 |
| Fatty acids, total saturated(g) | 0.1 | 0 | -0.0 |
| Fatty acids, total monounsaturated(g) | 0 | 0 | +0.0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated(g) | 0.1 | 0 | -0.0 |
| Fatty acids, total trans(g) | 0 | 0 | +0.0 |
| Carbohydrate, by difference(g) | 20.7 | 21.6 | +0.8 |
| Fiber, total dietary(g) | 3.3 | 1.5 | -1.8 |
| Sugars, total(g) | 6.5 | 1.7 | -4.8 |
| Cholesterol(mg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Calcium, Ca(mg) | 38 | 5 | -33.0 |
| Iron, Fe(mg) | 0.7 | 0.3 | -0.3 |
| Magnesium, Mg(mg) | 27 | 25 | -2.0 |
| Phosphorus, P(mg) | 54 | 50 | -4.0 |
| Potassium, K(mg) | 475 | 391 | -84.0 |
| Zinc, Zn(mg) | 0.3 | 0.3 | -0.0 |
| Copper, Cu(mg) | 0.2 | 0.2 | +0.1 |
| Manganese, Mn(mg) | 0.5 | 0.2 | -0.3 |
| Selenium, Se(µg) | 0.2 | 0.3 | +0.1 |
| Sodium, Na(mg) | 36 | 241 | +205.0 |
| Vitamin A, IU(IU) | 19218 | 0 | -19218.0 |
| Vitamin A, RAE(µg) | 961 | 0 | -961.0 |
| Retinol(µg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid(mg) | 19.6 | 12.8 | -6.8 |
| Vitamin D(µg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol)(mg) | 0.7 | 0 | -0.7 |
| Thiamin(mg) | 0.1 | 0.1 | -0.0 |
| Riboflavin(mg) | 0.1 | 0 | -0.1 |
| Niacin(mg) | 1.5 | 1.4 | -0.1 |
| Pantothenic acid(mg) | 0.9 | 0.6 | -0.3 |
| Vitamin B-6(mg) | 0.3 | 0.3 | +0.0 |
| Folate, total(µg) | 6 | 9 | +3.0 |
| Vitamin B-12(µg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Vitamin K (phylloquinone)(µg) | 2.3 | 0.3 | -2.0 |
| Caffeine(mg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Theobromine(mg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Lutein + zeaxanthin(µg) | 0 | 0 | +0.0 |
Значения — эталонные данные USDA (SR Legacy), на 100 г. Оба продукта сравниваются по одной основе, поэтому столбец разницы читается напрямую.
Другие сравнения
chicken breast vs chicken thigh
brown rice vs white rice
butter vs margarine
whole milk vs skim milk
apple vs banana
salmon vs tuna
spinach vs kale
tofu vs lentils
greek yogurt vs whole milk
egg vs oatmeal
white bread vs whole wheat bread
olive oil vs coconut oil
peanut butter vs olive oil
ground beef vs pork loin
greek yogurt vs skim milk
Advertisement