Isoleucine 含量最高的食物

每 100 克中 Isoleucine 含量最高的 50 种食物。

异亮氨酸是支链氨基酸,运动时可被肌肉直接用作能量。

  1. 1 鸡蛋,蛋白,干燥,粉末,稳定,葡萄糖降低 乳制品和蛋类产品 5.023 g
  2. 2 鸡蛋,蛋白,干燥,片状,稳定,葡萄糖减少 乳蛋制品 4.689 g
  3. 3 鸡蛋,蛋白,干燥 乳制品和蛋制品 4.581 g
  4. 4 鸡蛋,蛋白,干燥,稳定,葡萄糖减少 乳制品和蛋制品 4.411 g
  5. 5 大豆分离蛋白 豆类及其制品 4.253 g
  6. 6 大豆分离蛋白,钾型 豆类及豆制品 4.253 g
  7. 7 海藻,螺旋藻,干制 蔬菜及蔬菜制品 3.209 g
  8. 8 海豹,胡须海豹(Oogruk),肉类,干制(阿拉斯加土著) 美洲印第安人/阿拉斯加土著食品 3.134 g
  9. 9 鸡蛋,全蛋,干燥,稳定,葡萄糖减少 乳蛋制品 3.014 g
  10. 10 大豆蛋白浓缩物,通过酒精提取生产 豆类及豆制品 2.942 g
  11. 11 Soy protein concentrate, produced by acid wash Legumes and Legume Products 2.942 g
  12. 12 鱼,大西洋鳕鱼,干腌 鱼类和甲壳类产品 2.895 g
  13. 13 饮料,大豆蛋白粉 饮料 2.762 g
  14. 14 鲸,白鲸,肉,干制(阿拉斯加土著) 美洲印第安人/阿拉斯加土著食品 2.684 g
  15. 15 全蛋,干燥 乳制品和蛋制品 2.434 g
  16. 16 葵花籽粉,部分脱脂 坚果和种子产品 2.403 g
  17. 17 Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate Legumes and Legume Products 2.376 g
  18. 18 豆腐,冷冻干燥(烤豆腐) 豆类及豆制品 2.376 g
  19. 19 海豹,有须(乌古鲁克),肉,部分风干(阿拉斯加土著) 美洲印第安人/阿拉斯加土著食品 2.367 g
  20. 20 脱脂大豆粉 豆类及豆制品 2.281 g
  21. 21 鱼,白鱼,干(阿拉斯加原住民) 美洲印第安人/阿拉斯加原住民食品 2.26 g
  22. 22 帕尔马干酪,切碎 乳蛋制品 2.202 g
  23. 23 脱脂奶粉,常规,未添加维生素A和维生素D 乳制品和蛋制品 2.188 g
  24. 24 牛奶,干粉,无脂,常规,添加了维生素A和维生素D 乳制品和蛋类产品 2.188 g
  25. 25 脱脂大豆粉,生 豆类及豆制品 2.18 g
  26. 26 芝麻粉,低脂 坚果和种子产品 2.157 g
  27. 27 鳲鱼,干燥(阿拉斯加土著) 美洲印第安人/阿拉斯加土著食品 2.15 g
  28. 28 奶粉,脱脂,钙含量降低 乳制品和蛋制品 2.148 g
  29. 29 牛奶,干粉,无脂,速溶,未添加维生素A和维生素D 乳制品和蛋类产品 2.124 g
  30. 30 奶粉,脱脂,速溶,添加了维生素A和维生素D 乳制品和蛋制品 2.124 g
  31. 31 牛奶,炼乳,干燥 乳制品和蛋制品 2.075 g
  32. 32 肉类添加剂 豆类及豆制品 1.995 g
  33. 33 Soybeans, mature seeds, raw Legumes and Legume Products 1.971 g
  34. 34 味噌 豆类及豆制品 1.92 g
  35. 35 帕尔马干酪 乳蛋制品 1.894 g
  36. 36 Leavening agents, yeast, baker's, active dry Baked Products 1.89 g
  37. 37 猪肉,腌制,熏肉,煮熟,微波炉加热 猪肉制品 1.847 g
  38. 38 脱脂花生粉 豆类及豆制品 1.836 g
  39. 39 Veal, leg (top round), separable lean only, cooked, braised Lamb, Veal, and Game Products 1.808 g
  40. 40 棉籽粉,低脂(无腺体) 坚果和种子制品 1.796 g
  41. 41 Veal, leg (top round), separable lean and fat, cooked, braised Lamb, Veal, and Game Products 1.781 g
  42. 42 棉籽粕,部分脱脂(无腺体) 坚果和种子制品 1.769 g
  43. 43 鸡肉,肉鸡或炸鸡,胸部,仅肉,煮熟,油炸 禽类产品 1.765 g
  44. 44 小牛肉,肩部,手臂,仅分离瘦肉,煮熟,炖煮 羊肉、小牛肉和野味产品 1.76 g
  45. 45 鸡肉,炖,瘦肉,仅肉,熟,炖煮 禽类产品 1.744 g
  46. 46 猪肉,熟制,培根,煮熟,烤制,煎炸或烤制,低钠 猪肉制品 1.737 g
  47. 47 芝麻粉,部分脱脂 坚果和种子制品 1.734 g
  48. 48 鸡肉,肉鸡或炸鸡,瘦肉,仅肉,煮熟,油炸 禽类产品 1.732 g
  49. 49 牛肉,圆肉,顶圆烤肉,无骨,仅分离瘦肉,修整至0英寸脂肪,精选,煮熟,烤制 牛肉产品 1.726 g
  50. 50 Veal, cubed for stew (leg and shoulder), separable lean only, cooked, braised Lamb, Veal, and Game Products 1.721 g

相关专题