Arginine 含量最高的食物

每 100 克中 Arginine 含量最高的 50 種食物。

  1. 1 種子,芝麻粉,低脂 坚果及種子製品 7.436 g
  2. 2 種子,棉籽粉,低脂(無腺) 坚果及種子製品 6.732 g
  3. 3 大豆蛋白精製物,鈣質型 豆類及豆製品 6.67 g
  4. 4 大豆蛋白精制粉 豆類及豆製品 6.67 g
  5. 5 種子,棉籽粕,部分去脂(無腺) 坚果及種子製品 6.633 g
  6. 6 膠體,乾燥粉,無糖 甜點 6.616 g
  7. 7 花生粉,去脂 豆類及豆製品 6.243 g
  8. 8 種子,芝麻粉,部分去脂 坚果及種子製品 5.979 g
  9. 9 種子,棉籽粉,部分去脂(無腺) 坚果及種子製品 5.533 g
  10. 10 種子,南瓜及西葫蘆籽核,乾燥 坚果及種子製品 5.353 g
  11. 11 種子,南瓜和西葫蘆籽核,烤製,加鹽 坚果及種子製品 5.284 g
  12. 12 種子,南瓜及西葫蘆籽核,烤,不加鹽 坚果及種子製品 5.284 g
  13. 13 種子,向日葵子粉,部分去脂 坚果及種子製品 5.069 g
  14. 14 軟體動物,螺,未指定,烹煮,濕熱 淡水魚及貝類製品 4.936 g
  15. 15 種子,西瓜子仁,乾燥 堅果及種子製品 4.897 g
  16. 16 蛋白,乾燥,穩定,減糖 乳蛋製品 4.888 g
  17. 17 堅果,山核桃,乾燥 堅果及種子製品 4.862 g
  18. 18 小吃,豬皮,原味 小吃 4.841 g
  19. 19 雞蛋,蛋白,乾燥,穩定,減糖 乳製品及蛋製品 4.812 g
  20. 20 減熱量明膠甜品乾混粉,含天冬素、磷、鈣、鹽、維生素C 甜食 4.784 g
  21. 21 減熱量明膠甜品乾混粉,含天冬素,無添加鹽 甜食 4.784 g
  22. 22 海豹,鬍子海豹(Oogruk),肉,乾燥(阿拉斯加原住民) 美國印度安人/阿拉斯加原住民食品 4.655 g
  23. 23 Soy protein concentrate, produced by acid wash Legumes and Legume Products 4.642 g
  24. 24 大豆蛋白濃縮物,酒精萃取製成 豆類及豆製品 4.642 g
  25. 25 芝麻粉,高脂肪種子 坚果及種子製品 4.565 g
  26. 26 種子,亞麻籽,去殼 坚果及種子製品 4.55 g
  27. 27 小吃,豬皮,烤味 小吃 4.547 g
  28. 28 蛋,蛋白,乾燥,片狀,穩定化,葡萄糖減少 乳製品及蛋製品 4.492 g
  29. 29 雞蛋蛋白,乾燥 乳製品及蛋製品 4.412 g
  30. 30 棉籽仁,烤製(無腺體) 坚果及種子製品 4.402 g
  31. 31 飲料, 蛋白粉,大豆基 飲料 4.273 g
  32. 32 海藻,螺旋藻,乾燥 蔬菜及蔬菜製品 4.147 g
  33. 33 花生粉,低脂 豆類及豆製品 4.042 g
  34. 34 黃豆,成熟種子,生 豆類及豆製品 3.877 g
  35. 35 種子,向日葵籽粉,部分去脂 坚果及種子製品 3.851 g
  36. 36 鯨魚,白鯨,乾肉(阿拉斯加原住民) 美國印第安人/阿拉斯加原住民食品 3.838 g
  37. 37 魚,鱈魚,北大西洋,乾燥鹽鍾 淡水魚及甲殼類產品 3.759 g
  38. 38 大豆粉,去脂 豆類及其製品 3.647 g
  39. 39 乾果,核桃,黑,乾燥 坚果及種子製品 3.618 g
  40. 40 魚,白魚,乾燥(阿拉斯加原住民) 美國印第安人/阿拉斯加原住民食品 3.61 g
  41. 41 海豹,鬍子海豹(Oogruk),肉,部分乾燥(阿拉斯加原住民) 美國印第安人/阿拉斯加原住民食品 3.515 g
  42. 42 脱脂大豆粉,生製 豆類及豆製品 3.487 g
  43. 43 海獅,斯特勒,肝(阿拉斯加原住民) 美國印度安人/阿拉斯加原住民食品 3.4 g
  44. 44 香辛料,大蒜粉 香辛料及香草 3.365 g
  45. 45 Peanuts, spanish, oil-roasted, without salt Legumes and Legume Products 3.349 g
  46. 46 花生,西班牙製,油烤,鹽烤花生 豆類及豆製品 3.349 g
  47. 47 種子,芝麻籽核,乾燥(去殼) 坚果及種子製品 3.25 g
  48. 48 Peanuts, all types, oil-roasted, with salt Legumes and Legume Products 3.247 g
  49. 49 Peanuts, all types, oil-roasted, without salt Legumes and Legume Products 3.247 g
  50. 50 花生,瓦倫西亞種,油烤,鹽烤花生 豆類及豆製品 3.234 g