Advertisement
تفاح، طازج، مع القشرة (بما في ذلك الأطعمة المقدمة للبرنامج الأمريكي للتوزيع الغذائي) vs موز، طازج
مقارنة غذائية جنبًا إلى جنب بين تفاح، طازج، مع القشرة (بما في ذلك الأطعمة المقدمة للبرنامج الأمريكي للتوزيع الغذائي) و موز، طازج لكل 100 غرام.
تفاح، طازج، مع القشرة (بما في ذلك الأطعمة المقدمة للبرنامج الأمريكي للتوزيع الغذائي)
السعرات الحرارية: 52.0 kcal
موز، طازج
السعرات الحرارية: 89.0 kcal
| المغذي | تفاح، طازج، مع القشرة (بما في ذلك الأطعمة المقدمة للبرنامج الأمريكي للتوزيع الغذائي) | موز، طازج | الفرق |
|---|---|---|---|
| Energy(kcal) | 52 | 89 | +37.0 |
| Energy (kJ)(kJ) | 218 | 371 | +153.0 |
| Water(g) | 85.6 | 74.9 | -10.7 |
| Ash(g) | 0.2 | 0.8 | +0.6 |
| Alcohol, ethyl(g) | 0 | 0 | +0.0 |
| Protein(g) | 0.3 | 1.1 | +0.8 |
| Total lipid (fat)(g) | 0.2 | 0.3 | +0.2 |
| Fatty acids, total saturated(g) | 0 | 0.1 | +0.1 |
| Fatty acids, total monounsaturated(g) | 0 | 0 | +0.0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated(g) | 0.1 | 0.1 | +0.0 |
| Fatty acids, total trans(g) | 0 | 0 | +0.0 |
| Carbohydrate, by difference(g) | 13.8 | 22.8 | +9.0 |
| Fiber, total dietary(g) | 2.4 | 2.6 | +0.2 |
| Sugars, total(g) | 10.4 | 12.2 | +1.8 |
| Cholesterol(mg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Calcium, Ca(mg) | 6 | 5 | -1.0 |
| Iron, Fe(mg) | 0.1 | 0.3 | +0.1 |
| Magnesium, Mg(mg) | 5 | 27 | +22.0 |
| Phosphorus, P(mg) | 11 | 22 | +11.0 |
| Potassium, K(mg) | 107 | 358 | +251.0 |
| Zinc, Zn(mg) | 0 | 0.1 | +0.1 |
| Copper, Cu(mg) | 0 | 0.1 | +0.1 |
| Manganese, Mn(mg) | 0 | 0.3 | +0.2 |
| Selenium, Se(µg) | 0 | 1 | +1.0 |
| Sodium, Na(mg) | 1 | 1 | +0.0 |
| Vitamin A, IU(IU) | 54 | 64 | +10.0 |
| Vitamin A, RAE(µg) | 3 | 3 | +0.0 |
| Retinol(µg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid(mg) | 4.6 | 8.7 | +4.1 |
| Vitamin D(µg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol)(mg) | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
| Thiamin(mg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Riboflavin(mg) | 0 | 0.1 | +0.0 |
| Niacin(mg) | 0.1 | 0.7 | +0.6 |
| Pantothenic acid(mg) | 0.1 | 0.3 | +0.3 |
| Vitamin B-6(mg) | 0 | 0.4 | +0.3 |
| Folate, total(µg) | 3 | 20 | +17.0 |
| Vitamin B-12(µg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Vitamin K (phylloquinone)(µg) | 2.2 | 0.5 | -1.7 |
| Caffeine(mg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Theobromine(mg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Lutein + zeaxanthin(µg) | 29 | 22 | -7.0 |
القيم مرجعية USDA (SR Legacy) لكل 100 غرام. يُقارَن الطعامان على الأساس نفسه، لذا يمكن قراءة عمود الفرق مباشرة.
مقارنات أخرى
chicken breast vs chicken thigh
brown rice vs white rice
butter vs margarine
whole milk vs skim milk
salmon vs tuna
spinach vs kale
tofu vs lentils
greek yogurt vs whole milk
sweet potato vs potato
egg vs oatmeal
white bread vs whole wheat bread
olive oil vs coconut oil
peanut butter vs olive oil
ground beef vs pork loin
greek yogurt vs skim milk
Advertisement