الرز، البني، طويل الحبة، مطهو، بما في ذلك الأغذية المقدمة للبرنامج التوزيعي للأغذية التابع للوزارة الأمريكية للزراعة) vs أرز، أبيض، طويل النواة، عادي، مطبوخ، غير محسن، مع ملح

مقارنة غذائية جنبًا إلى جنب بين الرز، البني، طويل الحبة، مطهو، بما في ذلك الأغذية المقدمة للبرنامج التوزيعي للأغذية التابع للوزارة الأمريكية للزراعة) و أرز، أبيض، طويل النواة، عادي، مطبوخ، غير محسن، مع ملح لكل 100 غرام.

قارن
المغذي الرز، البني، طويل الحبة، مطهو، بما في ذلك الأغذية المقدمة للبرنامج التوزيعي للأغذية التابع للوزارة الأمريكية للزراعة) أرز، أبيض، طويل النواة، عادي، مطبوخ، غير محسن، مع ملح الفرق
Energy(kcal) 123 130 +7.0
Energy (kJ)(kJ) 514 544 +30.0
Water(g) 70.3 68.4 -1.8
Ash(g) 0.4 0.4 -0.0
Alcohol, ethyl(g) 0 0 +0.0
Protein(g) 2.7 2.7 -0.1
Total lipid (fat)(g) 1 0.3 -0.7
Fatty acids, total saturated(g) 0.3 0.1 -0.2
Fatty acids, total monounsaturated(g) 0.4 0.1 -0.3
Fatty acids, total polyunsaturated(g) 0.4 0.1 -0.3
Fatty acids, total trans(g) 0 - -
Carbohydrate, by difference(g) 25.6 28.2 +2.6
Fiber, total dietary(g) 1.6 0.4 -1.2
Sugars, total(g) 0.2 0.1 -0.2
Cholesterol(mg) 0 0 +0.0
Calcium, Ca(mg) 3 10 +7.0
Iron, Fe(mg) 0.6 0.2 -0.4
Magnesium, Mg(mg) 39 12 -27.0
Phosphorus, P(mg) 103 43 -60.0
Potassium, K(mg) 86 35 -51.0
Zinc, Zn(mg) 0.7 0.5 -0.2
Copper, Cu(mg) 0.1 0.1 -0.0
Manganese, Mn(mg) 1 0.5 -0.5
Selenium, Se(µg) 5.8 7.5 +1.7
Sodium, Na(mg) 4 382 +378.0
Vitamin A, IU(IU) 0 0 +0.0
Vitamin A, RAE(µg) 0 0 +0.0
Retinol(µg) 0 0 +0.0
Vitamin C, total ascorbic acid(mg) 0 0 +0.0
Vitamin D(µg) 0 0 +0.0
Vitamin E (alpha-tocopherol)(mg) 0.2 0 -0.1
Thiamin(mg) 0.2 0 -0.2
Riboflavin(mg) 0.1 0 -0.1
Niacin(mg) 2.6 0.4 -2.2
Pantothenic acid(mg) 0.4 0.4 +0.0
Vitamin B-6(mg) 0.1 0.1 -0.0
Folate, total(µg) 9 3 -6.0
Vitamin B-12(µg) 0 0 +0.0
Vitamin K (phylloquinone)(µg) 0.2 0 -0.2
Caffeine(mg) 0 0 +0.0
Theobromine(mg) 0 0 +0.0
Lutein + zeaxanthin(µg) 0 0 +0.0

القيم مرجعية USDA (SR Legacy) لكل 100 غرام. يُقارَن الطعامان على الأساس نفسه، لذا يمكن قراءة عمود الفرق مباشرة.

مقارنات أخرى