Advertisement
يوجرت يوناني، عادي، منخفض دهون vs حليب، كامل الدسم، 3.25% دهون، بدون فيتامين أ وفيتامين د المضافة
مقارنة غذائية جنبًا إلى جنب بين يوجرت يوناني، عادي، منخفض دهون و حليب، كامل الدسم، 3.25% دهون، بدون فيتامين أ وفيتامين د المضافة لكل 100 غرام.
يوجرت يوناني، عادي، منخفض دهون
السعرات الحرارية: 73.0 kcal
حليب، كامل الدسم، 3.25% دهون، بدون فيتامين أ وفيتامين د المضافة
السعرات الحرارية: 61.0 kcal
| المغذي | يوجرت يوناني، عادي، منخفض دهون | حليب، كامل الدسم، 3.25% دهون، بدون فيتامين أ وفيتامين د المضافة | الفرق |
|---|---|---|---|
| Energy(kcal) | 73 | 61 | -12.0 |
| Energy (kJ)(kJ) | 305 | 256 | -49.0 |
| Water(g) | 83.6 | 88.1 | +4.6 |
| Ash(g) | 0.6 | 0.7 | +0.0 |
| Alcohol, ethyl(g) | 0 | 0 | +0.0 |
| Protein(g) | 9.9 | 3.1 | -6.8 |
| Total lipid (fat)(g) | 1.9 | 3.3 | +1.4 |
| Fatty acids, total saturated(g) | 1.2 | 1.9 | +0.6 |
| Fatty acids, total monounsaturated(g) | 0.5 | 0.8 | +0.3 |
| Fatty acids, total polyunsaturated(g) | 0.1 | 0.2 | +0.1 |
| Fatty acids, total trans(g) | 0.1 | - | - |
| Carbohydrate, by difference(g) | 3.9 | 4.8 | +0.8 |
| Fiber, total dietary(g) | 0 | 0 | +0.0 |
| Sugars, total(g) | 3.6 | 5 | +1.5 |
| Cholesterol(mg) | 10 | 10 | +0.0 |
| Calcium, Ca(mg) | 115 | 113 | -2.0 |
| Iron, Fe(mg) | 0 | 0 | -0.0 |
| Magnesium, Mg(mg) | 11 | 10 | -1.0 |
| Phosphorus, P(mg) | 137 | 84 | -53.0 |
| Potassium, K(mg) | 141 | 132 | -9.0 |
| Zinc, Zn(mg) | 0.6 | 0.4 | -0.2 |
| Copper, Cu(mg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Manganese, Mn(mg) | 0 | 0 | -0.0 |
| Selenium, Se(µg) | 12.4 | 3.7 | -8.7 |
| Sodium, Na(mg) | 34 | 43 | +9.0 |
| Vitamin A, IU(IU) | 309 | 162 | -147.0 |
| Vitamin A, RAE(µg) | 90 | 46 | -44.0 |
| Retinol(µg) | 90 | 45 | -45.0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid(mg) | 0.8 | 0 | -0.8 |
| Vitamin D(µg) | 0 | 0.1 | +0.1 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol)(mg) | 0 | 0.1 | +0.0 |
| Thiamin(mg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Riboflavin(mg) | 0.2 | 0.2 | -0.1 |
| Niacin(mg) | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
| Pantothenic acid(mg) | 0.5 | 0.4 | -0.1 |
| Vitamin B-6(mg) | 0.1 | 0 | -0.0 |
| Folate, total(µg) | 12 | 5 | -7.0 |
| Vitamin B-12(µg) | 0.5 | 0.5 | -0.1 |
| Vitamin K (phylloquinone)(µg) | 0.2 | 0.3 | +0.1 |
| Caffeine(mg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Theobromine(mg) | 0 | 0 | +0.0 |
| Lutein + zeaxanthin(µg) | 1 | 0 | -1.0 |
القيم مرجعية USDA (SR Legacy) لكل 100 غرام. يُقارَن الطعامان على الأساس نفسه، لذا يمكن قراءة عمود الفرق مباشرة.
مقارنات أخرى
chicken breast vs chicken thigh
brown rice vs white rice
butter vs margarine
whole milk vs skim milk
apple vs banana
salmon vs tuna
spinach vs kale
tofu vs lentils
sweet potato vs potato
egg vs oatmeal
white bread vs whole wheat bread
olive oil vs coconut oil
peanut butter vs olive oil
ground beef vs pork loin
greek yogurt vs skim milk
Advertisement